>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 3500 | - | Q235B | 125*125*6.5*9 | 津西 | 昆明 | 02-11 |
| H型鋼 | 3380 | - | Q235B | 340*250*9*14 | 包鋼 | 昆明 | 02-11 |
| H型鋼 | 3560 | - | Q235B | 350*350*12*9 | 包鋼 | 昆明 | 02-11 |
| H型鋼 | 3390 | - | Q235B | 400*200*8*13 | 包鋼 | 昆明 | 02-11 |
| H型鋼 | 3400 | - | Q235B | 450*200*9*14 | 包鋼 | 昆明 | 02-11 |
| H型鋼 | 3410 | - | Q235B | 600*200*11*17 | 包鋼 | 昆明 | 02-11 |
| H型鋼 | 3360 | - | Q235B | 200*200*8*12 | 昆鋼 | 昆明 | 02-11 |
| H型鋼 | 3370 | - | Q235B | 294*200*8*12 | 昆鋼 | 昆明 | 02-11 |
| H型鋼 | 3330 | - | Q235B | 200*100*5.5*8 | 萊鋼 | 昆明 | 02-11 |
| H型鋼 | 3350 | - | Q235B | 200*200*8*12 | 萊鋼 | 昆明 | 02-11 |
掃碼下載
免費看價格