>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齒輪用鋼 | 3870 | - | 20CrMnTi | Φ20-80 | 本鋼 | 天津 | 12-16 |
| 齒輪用鋼 | 3870 | - | 20CrMnTi | Φ81-130 | 本鋼 | 天津 | 12-16 |
| 齒輪用鋼 | 3920 | - | 20CrMnTi | Φ131-200 | 本鋼 | 天津 | 12-16 |
| 齒輪用鋼 | 3830 | - | 20CrMnTi | Φ35-110 | 承德建龍 | 天津 | 12-16 |
| 齒輪用鋼 | 4420 | - | 20CrMnTi | Φ16-59 | 石鋼 | 天津 | 12-16 |
| 齒輪用鋼 | 4470 | - | 20CrMnTi | Φ60-130 | 石鋼 | 天津 | 12-16 |
| 齒輪用鋼 | 4520 | - | 20CrMnTi | Φ131-180 | 石鋼 | 天津 | 12-16 |
掃碼下載
免費看價格