>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 3060 | - | Q235B | 18# | 唐山電力 | 廊坊 | 04-21 |
| 槽鋼 | 3110 | - | Q235B | 22# | 唐山電力 | 廊坊 | 04-21 |
| 槽鋼 | 3110 | - | Q235B | 25# | 唐山電力 | 廊坊 | 04-21 |
| 槽鋼 | 3110 | - | Q235B | 28# | 唐山電力 | 廊坊 | 04-21 |
| 槽鋼 | 3060 | - | Q235B | 10# | 唐山瑞興 | 廊坊 | 04-21 |
| 槽鋼 | 3060 | - | Q235B | 12# | 唐山瑞興 | 廊坊 | 04-21 |
| 槽鋼 | 3060 | - | Q235B | 14# | 唐山瑞興 | 廊坊 | 04-21 |
| 槽鋼 | 3060 | - | Q235B | 16# | 唐山瑞興 | 廊坊 | 04-21 |
| 槽鋼 | 3060 | - | Q235B | 18# | 唐山瑞興 | 廊坊 | 04-21 |
| 槽鋼 | 3060 | - | Q235B | 20# | 唐山瑞興 | 廊坊 | 04-21 |
掃碼下載
免費看價格