| 名稱 | 價格 | 鋼廠 |
|---|---|---|
| 汽車用鋼 | 4510 | 杭鋼 |
| 高速粉末鋼 | 580970 | 瑞典一勝百 |
| 塑料模具鋼 | 8770 | 大連特鋼 |
| 圓鋼 | 3510 | 富鋼 |
| 碳結圓鋼 | 3750 | 西寧特鋼 |
| 拉絲材 | 3320 | 華西鋼鐵 |
| CrMo系合結鋼 | 5080 | 西寧特鋼 |
| 無粘結預應力鋼絞線 | 5160 | 昆明天開 |
| 超高強預應力鋼絞線 | 6830 | 天津銀龍 |
| 預應力鋼絞線 | 3990 | 天津春鵬 |
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3290 | +20 |
| 熱軋板卷 | 3380 | +10 |
| 低合金中板 | 3530 | - |
| 鍍鋅管 | 4530 | +20 |
| 角鋼 | 3580 | -20 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4430 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 碳結板 | 3610 | -10 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 680 | +10 |
| 二級焦 | 2680 | - |
| 鎳 | 145420 | 3600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格