| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主焦煤 | 1420 | - | A≤10%;V22-24%;S≤0.7%; | 邯鄲 | 邯鄲 | 04-16 | |
| 主焦煤 | 1510 | - | A≤11%;V21-24%;S≤1.2%; | 唐山 | 唐山 | 04-16 | |
| 主焦煤 | 1650 | - | A≤10.5%;V23-28%;S≤0.6%; | 平頂山 | 平頂山 | 04-16 | |
| 主焦煤 | 1610 | - | A≤11%;V17-26%;S≤0.5%; | 淮北 | 淮北 | 04-16 | |
| 主焦煤 | 1480 | - | A≤10%;V≤28%;S≤0.6%; | 肥城 | 肥城 | 04-16 | |
| 主焦煤 | 1420 | - | A≤11%;V≤25%;S≤0.8%; | 邢臺 | 邢臺 | 04-16 | |
| 主焦煤 | 1190 | - | A≤10.5%;V≤28%;S≤1.8%; | 烏海 | 烏海 | 04-16 | |
| 主焦煤 | 1560 | - | A≤9.5%;V≤15%;S≤0.7%; | 曲靖 | 曲靖 | 04-16 |
| 名稱 | 價格 | 鋼廠 |
|---|---|---|
| 等外級焦 | 1210 | 銀川 |
| 準二級焦 | 1660 | 昆明 |
| 低硫主焦煤 | 1370 | 靈石 |
| 低硫1/3焦煤 | 1140 | 蒲縣 |
| 低硫肥煤 | 1360 | 柳林 |
| 中硫主焦煤 | 1360 | 靈石 |
| 中硫1/3焦煤 | 1030 | 蒲縣 |
| 高硫主焦煤 | 1190 | 柳林 |
| 低硫貧瘦煤 | 940 | 長治 |
| 二級焦 | 1640 | 唐山 |
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3270 | +10 |
| 熱軋板卷 | 3320 | +20 |
| 低合金中板 | 3690 | - |
| 螺旋管 | 3550 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4300 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3470 | - |
| 低合金方坯 | 3080 | - |
| 塊礦 | 890 | +10 |
| 一級焦 | 1780 | - |
| 鎳 | 145420 | 3600 |
| 重廢 | 2220 | - |
掃碼下載
免費看價格