品種公式
螺紋鋼筋理論重量表(GB 1499.2-200
三級(jí)鋼筋理論重量表(GB 1499.2-200
鋼筋網(wǎng)片理論重量表(GB/T 1499.3-2
熱軋鋼板理論重量表(GB/T 709-2006
冷軋鋼板理論重量表(GB/T 708-2006
花紋鋼板理論重量表(GB/T 3277-199
單張鍍鋅板理論重量表(YB/T 5131-1
圓鋼理論重量表(GB/T 702-2008)
方鋼理論重量表(GB/T 702-2008)
六角鋼理論重量表(GB/T 702-2008)
八角鋼理論重量表(GB/T 702-2008)
熱軋等邊角鋼理論重量表(GB/T 706-
熱軋不等邊角鋼理論重量表(GB/T 7
槽鋼理論重量表(GB/T 706-2008)
工字鋼理論重量表(GB/T 706-2008)
H型鋼理論重量表(GB/T 11263-2005
T型鋼理論重量表(GB/T 11263-2005)
L型鋼理論重量表(GB/T 706-2008)
C型鋼(冷彎內(nèi)卷邊槽鋼)理論重量表
方形鋼管理論重量表(GB/T 3094-201
矩形鋼管理論重量表(GB/T 3094-201
方形冷彎空心型鋼理論重量表(GB/T
矩形冷彎空心型鋼理論重量表(GB/T
球墨鑄鐵管理論重量表(YB/T 177-20
線材理論重量表GB 1499.1-2008)
鋼筋理論重量表(GB 1499.1-3)
方形鋼管理論重量表(GB/T 3094-2012)
| 邊長(mm) | 壁厚(mm) | 理論重量(kg/m) |
| 12 | 0.8 | 0.273 |
| 1 | 0.332 | |
| 14 | 1 | 0.395 |
| 1.5 | 0.558 | |
| 16 | 1 | 0.458 |
| 1.5 | 0.653 | |
| 18 | 1 | 0.520 |
| 1.5 | 0.747 | |
| 2 | 0.951 | |
| 20 | 1 | 0.583 |
| 1.5 | 0.841 | |
| 2 | 1.076 | |
| 2.5 | 1.290 | |
| 22 | 1 | 0.646 |
| 1.5 | 0.935 | |
| 2 | 1.202 | |
| 2.5 | 1.447 | |
| 25 | 1.5 | 1.077 |
| 2 | 1.390 | |
| 2.5 | 1.682 | |
| 3 | 1.951 | |
| 30 | 2 | 1.704 |
| 3 | 2.422 | |
| 3.5 | 2.747 | |
| 4 | 3.052 | |
| 32 | 2 | 1.830 |
| 3 | 2.611 | |
| 3.5 | 2.967 | |
| 4 | 3.301 | |
| 35 | 2 | 2.018 |
| 3 | 2.893 | |
| 3.5 | 3.297 | |
| 4 | 3.678 | |
| 36 | 2 | 2.081 |
| 3 | 2.987 | |
| 4 | 3.804 | |
| 5 | 4.530 | |
| 40 | 2 | 2.332 |
| 3 | 3.364 | |
| 4 | 4.306 | |
| 5 | 5.158 | |
| 42 | 2 | 2.458 |
| 3 | 3.553 | |
| 4 | 4.557 | |
| 5 | 5.472 | |
| 45 | 2 | 2.646 |
| 3 | 3.835 | |
| 4 | 4.934 | |
| 5 | 5.943 | |
| 50 | 2 | 2.960 |
| 3 | 4.306 | |
| 4 | 5.562 | |
| 5 | 6.728 | |
| 55 | 2 | 3.274 |
| 3 | 4.777 | |
| 4 | 6.190 | |
| 5 | 7.513 | |
| 60 | 3 | 5.248 |
| 4 | 6.818 | |
| 5 | 8.298 | |
| 6 | 9.688 | |
| 65 | 3 | 5.719 |
| 4 | 7.446 | |
| 5 | 9.083 | |
| 6 | 10.630 | |
| 70 | 3 | 6.190 |
| 4 | 8.074 | |
| 5 | 9.868 | |
| 6 | 11.57 | |
| 75 | 4 | 8.702 |
| 5 | 10.65 | |
| 6 | 12.51 | |
| 8 | 15.54 | |
| 80 | 4 | 9.330 |
| 5 | 11.44 | |
| 6 | 13.46 | |
| 8 | 16.79 | |
| 90 | 4 | 10.59 |
| 5 | 13.01 | |
| 6 | 15.34 | |
| 8 | 19.30 | |
| 100 | 5 | 14.58 |
| 6 | 17.22 | |
| 8 | 21.82 | |
| 10 | 26.24 | |
| 108 | 5 | 15.83 |
| 6 | 18.73 | |
| 8 | 23.83 | |
| 10 | 28.75 | |
| 120 | 6 | 20.99 |
| 8 | 26.84 | |
| 10 | 32.52 | |
| 12 | 37.78 | |
| 125 | 6 | 21.93 |
| 8 | 28.10 | |
| 10 | 34.09 | |
| 12 | 39.67 | |
| 130 | 6 | 22.88 |
| 8 | 29.35 | |
| 10 | 35.66 | |
| 12 | 41.55 | |
| 140 | 6 | 24.76 |
| 8 | 31.86 | |
| 10 | 38.80 | |
| 12 | 45.32 | |
| 150 | 8 | 34.38 |
| 10 | 41.94 | |
| 12 | 49.09 | |
| 14 | 55.82 | |
| 160 | 8 | 36.89 |
| 10 | 45.08 | |
| 12 | 52.86 | |
| 14 | 60.22 | |
| 180 | 8 | 41.91 |
| 10 | 51.36 | |
| 12 | 60.39 | |
| 14 | 69.01 | |
| 200 | 10 | 57.64 |
| 12 | 67.93 | |
| 14 | 77.80 | |
| 16 | 87.27 | |
| 250 | 10 | 73.34 |
| 12 | 86.77 | |
| 14 | 99.78 | |
| 16 | 112.4 | |
| 280 | 10 | 82.76 |
| 12 | 98.07 | |
| 14 | 113.0 | |
| 16 | 127.5 |
數(shù)據(jù)來源:GB/T 3094-2012