10月15日六安鋼鐵廢鋼跌10-20:鋼筋切粒2650,沖豆2530-2650,優(yōu)重2650,重廢2560-2630,爐料2510-2560,剪切料2220-2490,齒輪軸承鋼2570-2630,鋼板料2470-2610,鋼筋壓塊2640,鋼板料壓塊2600,廢鋼壓塊2440-2580,含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格