2月1日安豐最新參考最新價格:滿價2460,10厚以上新板料(0.6-1.2m)2460、沖豆≥4mm以上、道軌、鋼筋切粒2460,鋼筋頭2450,20mm以上重廢2440,2-4小沖豆(無油無銹無氧化鐵)2440滾剪鋼筋頭2440手撕鋼筋頭2430,大車弓子板2410,厚馬蹄鐵6-8mm2410,冷板小料2380,集裝箱矽鋼片2340不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3350 | - |
| 低合金熱軋板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3760 | - |
| 鍍鋅管 | 5110 | - |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4250 | -10 |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4050 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 塊礦 | 830 | - |
| 二級焦 | 1240 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 1800 | - |
掃碼下載
免費看價格