2月2日尊敬的客戶您好!東海特鋼通知:2026年2月2日即刻起重D2220,重C2300,重B2350,重A2390,優(yōu)質(zhì)二2420,優(yōu)質(zhì)一2450,精品鋼2470,輕薄料、爆炸物、摻假重罰、帶油拒收,友情提示:進(jìn)廠前水箱必須放空,國(guó)六以上車型正常進(jìn)出廠,嚴(yán)禁使用國(guó)五或換車頭的方式進(jìn)廠!
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格