3月13日,央行發(fā)布公開(kāi)市場(chǎng)買斷式逆回購(gòu)招標(biāo)公告稱,為保持銀行體系流動(dòng)性充裕,2026年3月16日,中國(guó)人民銀行將以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價(jià)位中標(biāo)方式開(kāi)展5000億元買斷式逆回購(gòu)操作,期限為6個(gè)月(182天)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 矩管 | 3970 | - |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格