11月份,鋼材市場消費(fèi)進(jìn)入淡季,受供大于求形勢影響,鋼價繼續(xù)小幅下降,鐵礦石價格降幅有所加大,鐵礦石庫存有所上升。后期鋼鐵生產(chǎn)呈下降趨勢,鐵礦石需求仍難以好轉(zhuǎn),價格將繼續(xù)處于低位。一、中國鐵礦石價格指數(shù)大幅下降據(jù)鋼鐵協(xié)會監(jiān)測,11月末,中國鐵礦石價格指數(shù)(CIOPI)為164.98點(diǎn),環(huán)比下降21.36點(diǎn),降幅為11.46%,較上月加大2.46個百分點(diǎn)。其中:國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)為186.13點(diǎn),環(huán)比下降13.01點(diǎn),降幅為6.53%,較上月加大4.55個百分點(diǎn);進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)為159.05點(diǎn),環(huán)比下降23.70點(diǎn),降幅為12.97%,較上月加大2.25個百分點(diǎn)。(見下表)中國鐵礦石價格指數(shù)(CIOPI)變化情況表
| 項(xiàng) 目 | 11月末 | 10月末 | 環(huán)比升降 | 升降幅% |
| CIOPI中國鐵礦石價格指數(shù) | 164.98 | 186.34 | -21.36 | -11.46 |
| 1、國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù) | 186.13 | 199.14 | -13.01 | -6.53 |
| 2、進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù) | 159.05 | 182.75 | -23.70 | -12.97 |
從全月情況看,國產(chǎn)鐵精礦價格呈小幅波動下跌走勢,全月平均含稅價格為497.69元/噸,比上月下降21.03元/噸,降幅為4.05%,較上月加大2.34個百分點(diǎn)。其中:11月2日至13日,由512.42元/噸跌至503.97元/噸,跌幅為1.65%;11月13日至30日,波動下跌至478.95元/噸,跌幅為4.96%。進(jìn)口粉礦價格平均到岸價格為46.26美元/噸,比上月下降6.58美元/噸,降幅為12.45%,降幅較上月加大6.32個百分點(diǎn)。其中:11月2日至13日,從49.36美元/噸波動下跌至47.65美元/噸,跌幅為3.46%;11月13日至30日,從47.65美元/噸快速下跌至全月最低點(diǎn)42.96美元/噸,跌幅為9.84%。(見下表) 國產(chǎn)鐵精礦和進(jìn)口鐵礦石價格變化情況表| 項(xiàng)目 | 國產(chǎn)鐵精礦(62%)含稅價格(元/噸) | 進(jìn)口粉礦(62%) | |||
| 到岸價格(美元/噸) | 現(xiàn)貨貿(mào)易含稅價格(元/噸) | ||||
| 2015年 | 10月 | 10月30日 | 512.42 | 49.36 | 414.89 |
| 11月 | 11月2日 | 510.43 | 49.11 | 412.21 | |
| 11月3日 | 508.20 | 48.00 | 402.48 | ||
| 11月4日 | 508.20 | 47.93 | 396.79 | ||
| 11月5日 | 507.50 | 47.79 | 393.92 | ||
| 11月6日 | 506.45 | 47.44 | 388.81 | ||
| 11月9日 | 504.98 | 47.49 | 389.08 | ||
| 11月10日 | 504.15 | 47.55 | 389.60 | ||
| 11月11日 | 503.28 | 47.40 | 386.73 | ||
| 11月12日 | 501.93 | 47.56 | 387.98 | ||
| 11月13日 | 503.97 | 47.65 | 388.06 | ||
| 11月16日 | 503.82 | 47.26 | 384.51 | ||
| 11月17日 | 500.20 | 46.64 | 378.47 | ||
| 11月18日 | 497.17 | 46.04 | 372.83 | ||
| 11月19日 | 493.37 | 45.35 | 369.74 | ||
| 11月20日 | 491.35 | 44.79 | 366.35 | ||
| 11月23日 | 487.26 | 44.73 | 366.78 | ||
| 11月24日 | 485.99 | 44.37 | 364.46 | ||
| 11月25日 | 485.99 | 43.89 | 361.33 | ||
| 11月26日 | 485.99 | 43.93 | 361.73 | ||
| 11月27日 | 482.41 | 43.64 | 359.32 | ||
| 11月30日 | 478.95 | 42.96 | 352.03 | ||
| 12月 | 12月1日 | 477.43 | 42.22 | 347.51 | |
| 12月2日 | 476.05 | 40.32 | 338.11 | ||






備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格