采購項目名稱 | 四川省遂寧市射洪縣射洪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局射洪市2020年省級財政農(nóng)業(yè)公共安全與資源保護(hù)利用工程共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管 |
采購項目編號 | 5109222020000211 |
采購方式 | 競爭性談判 |
行政區(qū)劃 | 四川省遂寧市射洪縣 |
公告發(fā)布時間 | 2020-06-07 15:59 |
采 購 人 | 四川省遂寧市射洪縣射洪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
采購人地址和聯(lián)系方式 | 地址:射洪市太和鎮(zhèn)廣寒路194號,聯(lián)系方式:劉先生,13909062159 |
采購代理機構(gòu)名稱 | 四川中輝裕順建筑工程有限公司 |
采購代理機構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 地址:四川中輝裕順建筑工程有限公司(射洪市太和鎮(zhèn)未來廣場路72-74號),聯(lián)系方式:劉先生,0825-6877898 |
采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | 聯(lián)系人:劉先生,電話:0825-6877898 |
項目包個數(shù) | 1 |
各包描述 | 附件 |
供應(yīng)商參加談判應(yīng)當(dāng)具備的資格條件和應(yīng)當(dāng)提供的相關(guān)證明材料 | 供應(yīng)商參加本次政府采購活動,應(yīng)當(dāng)在提交投標(biāo)文件前具備下列條件: 1.具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力; 2.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度; 3.具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力; 4.具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; 5.參加本次政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄; 6.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; 7.采購人根據(jù)采購項目提出的特殊條件。 7.1本次采購不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
獲取談判文件地點 | 四川中輝裕順建筑工程有限公司(射洪市太和鎮(zhèn)未來廣場路72-74號) |
獲取談判文件的開始時間 | 2020-06-08 08:30 |
獲取談判文件的結(jié)束時間 | 2020-06-10 18:00 |
談判文件起售時間 | 2020-06-08 08:30 |
談判文件止售時間 | 2020-06-10 18:00 |
談判響應(yīng)文件遞交截止時間 | 2020-06-15 14:30 |
談判響應(yīng)文件開啟時間 | 2020-06-15 14:30 |
談判時間 | 2020-06-15 14:30 |
談判響應(yīng)文件遞交地點 | 四川中輝裕順建筑工程有限公司(射洪市太和鎮(zhèn)未來廣場路72-74號) |
談判響應(yīng)文件開啟地點 | 四川中輝裕順建筑工程有限公司(射洪市太和鎮(zhèn)未來廣場路72-74號) |
獲取談判文件方式 | 現(xiàn)場發(fā)售 |
獲取談判文件售價 | 300 |
供應(yīng)商交納談判保證金的金額和繳納方式 | 根據(jù)川財采〔2020〕28號,對疫情防控期間參加政府采購活動的供應(yīng)商,不收取保證金。 |
預(yù)算金額(元) | 175320 |
采購品目名稱 |
|
采購項目的名稱、數(shù)量、簡要規(guī)格描述或項目基本概況介紹 | 詳見招標(biāo)文件 |
采購項目需要落實的政府采購政策 | 優(yōu)先采購節(jié)能產(chǎn)品,強制采購節(jié)能產(chǎn)品,優(yōu)先采購環(huán)保標(biāo)志產(chǎn)品,優(yōu)先采購無線局域網(wǎng)產(chǎn)品,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展,促進(jìn)監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展,促進(jìn)殘疾人福利性單位發(fā)展 |
備注 |
|
PPP項目標(biāo)識 | 否 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格