鋼廠訊:2020年6月11日湘鋼在“6月1日湘鋼工業(yè)線材調價信息”的基礎上進行價格調整,具體情況如下:
| 6月11日湘鋼工業(yè)線材產品價格調整信息 | |||||
| 品種 | 牌號 | 規(guī)格/mm | 調整幅度 | 出廠價格(含稅) | |
| 冷鐓鋼 | SWRH6A-22A | φ6.5-14 | 100 | 4100 | 華南 |
| SWRH12A-5A | φ6.5-14 | 100 | 4150 | 華南 | |
| 100 | 4150 | 華東 | |||
| SWRH18A-2A | φ6.5-14 | 100 | 4150 | 華南 | |
| 100 | 4150 | 華東 | |||
| 硬線 | 45# | φ6.5 | 150 | 4050 | |
| 70# | φ6.5 | 150 | 4080 | ||
| 72B | φ6.5 | 150 | 4130 | ||
| 77B | φ11以上 | 150 | 4170 | ||
| 82B | 所有規(guī)格 | 150 | 4130 | ||
| 焊線 | H08A | φ6.5 | 150 | 4140 | |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格