上汽集團(tuán)1月28日晚間發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算,公司預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期279.73億元相比,將增加6%左右。
公告顯示,2015年度公司整車銷量達(dá)到590.19萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)5.01%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3220 | +10 |
| 低合金開(kāi)平板 | 3730 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 5770 | - |
| 焊管 | 3620 | - |
| 球扁鋼 | 5110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4190 | - |
| 低合金方坯 | 3120 | - |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 貧瘦煤 | 1010 | - |
| 銅 | 102350 | 100 |
| 中廢 | 1960 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格