| 2016年2月15日國際不銹鋼價格行情 | ||
| (單位:美元/噸) | 熱軋304 | 冷軋304 |
| 歐洲地區(qū)1 | 2062-2199 | |
| 歐洲出口2 | 2062-2199 | |
| 美國國內(nèi) | 2760 | 2920 |
| 亞洲進(jìn)口3 | 1500-1600 | 1600-1650 |
| 日本國內(nèi)4 | 2492 | |
| 日本出口5 | 1700 | |
| 韓國市場6 | 1821 | |
| 韓國進(jìn)口7 | 1780 | |
| 注:1.產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
| 2.出口價FOB,北歐,產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
| 3.進(jìn)口價CIF,東亞,產(chǎn)品規(guī)格為2B2mm; | ||
| 4.產(chǎn)品規(guī)格為2-3mm; | ||
| 5.出口價FOB,產(chǎn)品規(guī)格為2B 2mm; | ||
| 6.浦項(xiàng)產(chǎn)品在韓國市場售價; | ||
| 7.中國產(chǎn)品在韓國市場售價。 | ||
| *匯率:歐元/美元1.121,美元/日元124.4,美元/韓元1142 | ||
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格