| 項目概況 四川省甘孜藏族自治州九龍縣人民醫(yī)院就診能力建設(shè)(辦公設(shè)施及配套)采購項目招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在九龍縣呷爾鎮(zhèn)入城大道24號1幢1單元8樓8808辦公室獲取招標(biāo)文件,并于2020年11月18日14點00分(北京時間)前遞交投標(biāo)文件。 | |||
| 一、項目基本情況 | |||
| 項目編號 | 5133242020000140 | ||
| 項目名稱 | 四川省甘孜藏族自治州九龍縣人民醫(yī)院就診能力建設(shè)(辦公設(shè)施及配套)采購項目 | ||
| 采購方式 | 公開招標(biāo) | ||
| 預(yù)算金額(元) | 1220000.00 | ||
| 最高限價 | 1220000.00元 | ||
| 采購需求 | |||
| 合同履行期限 | 交貨時間:合同簽訂后1個月內(nèi)安裝到位并投入使用。 | ||
| 本項目是否接受聯(lián)合體投標(biāo) | 否 | ||
| 二、申請人的資格要求 | |||
| 1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定; | |||
| 2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:無 | |||
| 3.本項目的特定資格要求:無 | |||
| 三、獲取招標(biāo)文件 | |||
| 時間: | 2020年10月30日到2020年11月07日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00(北京時間,法定節(jié)假日除外) | ||
| 地點: | 九龍縣呷爾鎮(zhèn)入城大道24號1幢1單元8樓8808辦公室 | ||
| 方式: | 凡有意參加投標(biāo)的供應(yīng)商,自2020年10月30日至2020年11月7日09:00-17:00(北京時間,節(jié)假日除外),在四川政府采購網(wǎng)站(http://www.ccgp-sichuan.gov.cn)下載《政府采購項目潛在投標(biāo)(響應(yīng))供應(yīng)商報名表》。按要求填寫相關(guān)內(nèi)容并加蓋單位鮮章后掃描發(fā)至電子郵箱(3324553128@qq.com)報名;九龍縣人民政府采購中心工作人員通過“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站(www.ccgp.gov.cn)核查潛在投標(biāo)供應(yīng)商無投標(biāo)限制情形后,免費向其發(fā)送相應(yīng)政府采購招標(biāo)文件電子文檔。潛在投標(biāo)供應(yīng)商收到招標(biāo)文件后,回復(fù)電子郵件予以確認(rèn)。領(lǐng)取招標(biāo)文件后,投標(biāo)資格不能轉(zhuǎn)讓。 | ||
| 售價: | 0 | ||
| 四、提交投標(biāo)文件截止時間、開標(biāo)時間和地點 | |||
| 2020年11月18日14點00分(北京時間) | |||
| 地點: | 成都市高新區(qū)盛和一路66號城南天府寫字樓10樓(地鐵一號線、七號線火車南站B出口右前方20米)。 | ||
| 五、公告期限 | |||
| 自本公告發(fā)布之日起5個工作日 | |||
| 六、其它補(bǔ)充事宜 | |||
| 投訴受理單位:本項目同級財政部門,即九龍縣財政局。聯(lián) 系 人:邵老師,聯(lián)系電 話:18145013267 | |||
| 七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
| 1.采購人信息 | |||
| 名稱: | 四川省甘孜藏族自治州九龍縣人民醫(yī)院 | ||
| 地址: | 甘孜藏族自治州九龍縣呷爾鎮(zhèn) | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:李老師;聯(lián)系電話:18227491117 | ||
| 2.采購代理機(jī)構(gòu)信息 | |||
| 名稱: | 九龍縣人民政府采購中心 | ||
| 地址: | 九龍縣呷爾鎮(zhèn)入城大道24號1幢1單元8樓8808辦公室 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:黃先生;聯(lián)系電話:13540327757 | ||
| 3.項目聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人: | 李老師 | ||
| 電話: | 18227491117 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格