11月9日上午,佛山市人民政府與徐工集團工程機械有限公司簽約,將在南海區(qū)建設(shè)總投資20億元的廣東生產(chǎn)基地項目。預計該項目建成達產(chǎn)后,可年產(chǎn)塔式起重機、施工升降機5000臺以上,可實現(xiàn)銷售收入25-30億元/年。項目擬2020年年底啟動建設(shè),2021年建成試產(chǎn)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格