| 項(xiàng)目概況 四川省達(dá)州市大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心大竹縣群眾文化藝術(shù)中心舞臺暖通設(shè)備改造項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在在四川政府采購網(wǎng)站(www.ccgp-sichuan.gov.cn)和達(dá)州市公共資源交易服務(wù)網(wǎng)(www.dzggzy.cn)獲取招標(biāo)文件,并于2020年12月24日09點(diǎn)30分(北京時間)前遞交投標(biāo)文件。 | |||
| 一、項(xiàng)目基本情況 | |||
| 項(xiàng)目編號 | 5117242020000864 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 四川省達(dá)州市大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心大竹縣群眾文化藝術(shù)中心舞臺暖通設(shè)備改造項(xiàng)目 | ||
| 采購方式 | 公開招標(biāo) | ||
| 預(yù)算金額(元) | 989830元 | ||
| 最高限價 | 989830元 | ||
| 采購需求 | |||
| 合同履行期限 | 見附件 | ||
| 本項(xiàng)目是否接受聯(lián)合體投標(biāo) | 否 | ||
| 二、申請人的資格要求 | |||
| 1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定; | |||
| 2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力; 2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度; 3、具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力; 4、具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; 5、參加本次政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法違規(guī)記錄; 6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; | |||
| 3.本項(xiàng)目的特定資格要求:無 | |||
| 三、獲取招標(biāo)文件 | |||
| 時間: | 2020年12月04日到2020年12月10日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00(北京時間,法定節(jié)假日除外) | ||
| 地點(diǎn): | 在四川政府采購網(wǎng)站(www.ccgp-sichuan.gov.cn)和達(dá)州市公共資源交易服務(wù)網(wǎng)(www.dzggzy.cn) | ||
| 方式: | 網(wǎng)上自行下載 | ||
| 售價: | 0 | ||
| 四、提交投標(biāo)文件截止時間、開標(biāo)時間和地點(diǎn) | |||
| 2020年12月24日09點(diǎn)30分(北京時間) | |||
| 地點(diǎn): | 大竹縣政府采購中心(大竹縣??到?0號 (政務(wù)中心二樓))開標(biāo)二廳 | ||
| 五、公告期限 | |||
| 自本公告發(fā)布之日起5個工作日 | |||
| 六、其它補(bǔ)充事宜 | |||
| 七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
| 1.采購人信息 | |||
| 名稱: | 四川省達(dá)州市大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心 | ||
| 地址: | 大竹縣政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:陳先生;聯(lián)系電話:13668381311 | ||
| 2.采購代理機(jī)構(gòu)信息 | |||
| 名稱: | 達(dá)州市大竹縣政府采購中心 | ||
| 地址: | 大竹縣??到?0號 (政務(wù)中心二樓) | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:張先生;聯(lián)系電話:08186282159 | ||
| 3.項(xiàng)目聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人: | 張先生 | ||
| 電話: | 08186282159 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格