| 項目概況 四川省綿陽市北川羌族自治縣公安局交通管理大隊山東大道(安昌北門超限站-彩虹橋)道路車輛違章抓拍系統(tǒng)項目(第二次)的潛在供應(yīng)商應(yīng)在電子報名/網(wǎng)上發(fā)售,登錄綿陽市政府采購電子化平臺(http://myzc.my.gov.cn)注冊并登錄,按照系統(tǒng)提示網(wǎng)上交納費用、下載招標(biāo)文件。具體操作說明請下載使用手冊。 獲取采購文件,并于2020-12-25 13:30:00(北京時間)前提交響應(yīng)文件。 | |||
| 一、項目基本情況 | |||
| 項目編號 | 5107262020000960 | ||
| 項目名稱 | 山東大道(安昌北門超限站-彩虹橋)道路車輛違章抓拍系統(tǒng)項目(第二次) | ||
| 采購方式 | 競爭性磋商 | ||
| 預(yù)算金額(元) | 405999.33 | ||
| 最高限價 | 0 | ||
| 采購需求 | |||
| 合同履行期限 | |||
| 本項目是否接受聯(lián)合體投標(biāo) | 否 | ||
| 二、申請人的資格要求 | |||
| 具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力 具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度 具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力 具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄 參加本次采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄 法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件 本項目不接受聯(lián)合體磋商 | |||
| 2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: | |||
| 3.本項目的特定資格要求: | |||
| 三、獲取采購文件 | |||
| 時間: | 2020-12-15 00:00:00到2020-12-21 17:00:00(北京時間) | ||
| 地點: | 電子報名/網(wǎng)上發(fā)售,登錄綿陽市政府采購電子化平臺(http://myzc.my.gov.cn)注冊并登錄,按照系統(tǒng)提示網(wǎng)上交納費用、下載招標(biāo)文件。具體操作說明請下載使用手冊。 | ||
| 方式: | 電子報名/網(wǎng)上發(fā)售,登錄綿陽市政府采購電子化平臺(http://myzc.my.gov.cn)注冊并登錄,按照系統(tǒng)提示網(wǎng)上交納費用、下載招標(biāo)文件。具體操作說明請下載使用手冊。 | ||
| 售價: | 0 | ||
| 四、響應(yīng)文件提交 | |||
| 截止時間: | 2020-12-25 13:30:00(北京時間) | ||
| 地點: | http://myzc.my.gov.cn | ||
| 五、開啟 | |||
| 時間: | 2020-12-25 13:30:00(北京時間) | ||
| 地點: | 綿陽市高新區(qū)石橋鋪東路中國科技城跨境電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園6棟502室 | ||
| 六、公告期限 | |||
| 自本公告發(fā)布之日起3個工作日 | |||
| 七、其它補充事宜 | |||
| 八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。 | |||
| 1.采購人信息 | |||
| 名稱: | 四川省綿陽市北川羌族自治縣公安局交通管理大隊 | ||
| 地址: | 四川省綿陽市北川羌族自治縣龍藏路29號 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:李寧;聯(lián)系電話:13778065615,0816-4821135 | ||
| 2.采購代理機構(gòu)信息 | |||
| 名稱: | 四川聚豐達工程管理服務(wù)有限公司 | ||
| 地址: | 綿陽市科創(chuàng)區(qū)科園路31號銀都領(lǐng)地二期8棟1層6號 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:;聯(lián)系電話:0816-2335356 | ||
| 3.項目聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人: | |||
| 電話: | 0816-2335356 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格