| 項目概況 梓潼縣棚戶區(qū)(城中村)改造工程(文昌鎮(zhèn)和長卿鎮(zhèn))項目管理服務(wù)承接機構(gòu)采購項目招標項目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在電子報名/網(wǎng)上發(fā)售,登錄綿陽市政府采購電子化平臺(http://myzc.my.gov.cn)注冊并登錄,按照系統(tǒng)提示網(wǎng)上交納費用、下載招標文件。具體操作說明請下載使用手冊。 獲取采購文件,并于2021年01月20日14點00分(北京時間)前提交響應(yīng)文件。 | |||
| 一、項目基本情況 | |||
| 項目編號 | 5107252021000004 | ||
| 項目名稱 | 梓潼縣棚戶區(qū)(城中村)改造工程(文昌鎮(zhèn)和長卿鎮(zhèn))項目管理服務(wù)承接機構(gòu)采購項目 | ||
| 采購方式 | 競爭性磋商采購 | ||
| 預(yù)算金額(元) | 600000 | ||
| 最高限價 | 600000 | ||
| 采購需求 | |||
| 合同履行期限 | 以棚改項目實施完畢,移交所有資料為服務(wù)結(jié)束期。 | ||
| 本項目是否接受聯(lián)合體投標 | 否 | ||
| 二、申請人的資格要求 | |||
| 1.具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力 具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度 具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力 有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄 參加本次政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄 本項目參加政府采購活動的投標人、法定代表人(非法人負責(zé)人、自然人本人)在前3年內(nèi)不得具有行賄犯罪記錄 法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件 | |||
| 2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: | |||
| 3.本項目的特定資格要求:人員身份證明文件 | |||
| 三、獲取采購文件 | |||
| 時間: | 2021年01月07日到2021年01月13日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00(北京時間,法定節(jié)假日除外) | ||
| 地點: | 電子報名/網(wǎng)上發(fā)售,登錄綿陽市政府采購電子化平臺(http://myzc.my.gov.cn)注冊并登錄,按照系統(tǒng)提示網(wǎng)上交納費用、下載招標文件。具體操作說明請下載使用手冊。 | ||
| 方式: | 電子報名/網(wǎng)上發(fā)售,登錄綿陽市政府采購電子化平臺(http://myzc.my.gov.cn)注冊并登錄,按照系統(tǒng)提示網(wǎng)上交納費用、下載招標文件。具體操作說明請下載使用手冊。 | ||
| 售價: | 0 | ||
| 四、響應(yīng)文件提交 | |||
| 截止時間: | 2021年01月20日14點00分(北京時間) | ||
| 地點: | http://myzc.my.gov.cn | ||
| 五、開啟 | |||
| 時間: | 2021年01月20日14點00分(北京時間) | ||
| 地點: | 四川省綿陽市游仙區(qū)游仙東路55號芙蓉金城1棟2層1 | ||
| 六、公告期限 | |||
| 自本公告發(fā)布之日起3個工作日 | |||
| 七、其它補充事宜 | |||
| 八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。 | |||
| 1.采購人信息 | |||
| 名稱: | 梓潼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
| 地址: | 綿陽市梓潼縣城北新區(qū)2號辦公樓 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:張未;聯(lián)系電話:18780319917,0816-8261325 | ||
| 2.采購代理機構(gòu)信息 | |||
| 名稱: | 四川辰越工程管理有限責(zé)任公司 | ||
| 地址: | 四川省綿陽市游仙區(qū)游仙東路55號芙蓉金城1棟2層1號 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:仇丹;聯(lián)系電話:0816-6922072 | ||
| 3.項目聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人: | 仇丹 | ||
| 電話: | 0816-6922072 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格