| 日期 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
| 港口卸車(車) | 3675 | 2205 | 2205 | 2205 | 2730 | 2625 | 2100 |
| 鐵路調(diào)入量(萬噸) | 29.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 21.8 | 21 | 16.8 |
| 港口吞吐量(萬噸) | 21 | 17 | 6.1 | 26.1 | 27.5 | 31.5 | 9.4 |
| 錨地煤炭船舶(艘) | 23 | 29 | 30 | 32 | 28 | 25 | 30 |
| 預(yù)到船只(艘) | 8 | 6 | 10 | 2 | 5 | 8 | 6 |
| 煤炭場存(萬噸) | 359.7 | 360.3 | 371.9 | 351.8 | 346.6 | 335.8 | 343.4 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格