項(xiàng)目編號(hào):MZHY2021001
項(xiàng)目名稱:和平縣2021年高質(zhì)量水源林(水土保持林)工程造林
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:10,664,657.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(和平縣2021年高質(zhì)量水源林(水土保持林)工程造林):
合同包預(yù)算金額:10,664,657.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 造林服務(wù) | 標(biāo)段一 造林服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,303,879.97 | 1,303,879.97 |
| 1-2 | 造林服務(wù) | 標(biāo)段二 造林服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,527,975.26 | 1,527,975.26 |
| 1-3 | 造林服務(wù) | 標(biāo)段三 造林服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 945,914.51 | 945,914.51 |
| 1-4 | 造林服務(wù) | 標(biāo)段四 造林服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,186,676.66 | 1,186,676.66 |
| 1-5 | 造林服務(wù) | 標(biāo)段五 造林服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,456,931.99 | 1,456,931.99 |
| 1-6 | 造林服務(wù) | 標(biāo)段六 造林服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,532,826.52 | 1,532,826.52 |
| 1-7 | 造林服務(wù) | 標(biāo)段七 造林服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,113,782.52 | 1,113,782.52 |
| 1-8 | 造林服務(wù) | 標(biāo)段八 造林服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,596,669.57 | 1,596,669.57 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格