四川省樂山市五通橋區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2014年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)農(nóng)業(yè)措施工程采購項(xiàng)目公開招標(biāo)征求意見公告
| 采購項(xiàng)目名稱 | 四川省樂山市五通橋區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2014年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)農(nóng)業(yè)措施工程采購項(xiàng)目 | ||
| 采購項(xiàng)目編號 | SCLTZB2014-119號 | ||
| 采購方式 | 公開招標(biāo) | ||
| 行政區(qū)劃 | 四川省樂山市五通橋區(qū) | ||
| 公告類型 | 公開招標(biāo)預(yù)公告 | ||
| 公告發(fā)布時間到公告截至?xí)r間 | 2015-01-06 14:30 到 2015-01-11 17:00 | ||
| 采 購 人 | 四川省樂山市五通橋區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | ||
| 采購代理機(jī)構(gòu)名稱 | 四川樂投招標(biāo)代理有限公司 | ||
| 項(xiàng)目包個數(shù) | 1 | ||
| 各包采購內(nèi)容 | 附件 | ||
| 各包供應(yīng)商資格條件 | (一)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力; (二)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度; (三)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力; (四)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; (五)參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄; (六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; (七)具有安全生產(chǎn)許可證; (八)建設(shè)行政主管部門核發(fā)的水利水電工程施工總承包叁級及以上資質(zhì); (九)省外的競標(biāo)單位必須具有《入川備案證》. 注:本項(xiàng)目不支持聯(lián)合體投標(biāo)。 | ||
| 各包技術(shù)參數(shù)指標(biāo) | 詳見附件 | ||
| 采購人地址和聯(lián)系方式 | 地 址:五通橋區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 聯(lián) 系 人:辜先生 電話:0833-3301610 | ||
| 采購代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 地 址:樂山市市中區(qū)柏楊西路889號長藥轉(zhuǎn)盤(西城國際)寫字樓14樓14-18號 聯(lián) 系 人:魯女士 聯(lián)系電話:0833-2485290/2350977-809 | ||
| 采購項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話 | 聯(lián) 系 人:魯女士 聯(lián)系電話:0833-2485290/2350977-809 | ||
| 其它內(nèi)容 | 各潛在供應(yīng)商: 為了保證政府采購當(dāng)事人合法權(quán)益,確保政府采購程序公開、公平、公正,現(xiàn)就該項(xiàng)目的供應(yīng)商資格條件和技術(shù)參數(shù)指標(biāo)廣泛征求各供應(yīng)商的意見。如認(rèn)為該項(xiàng)目的資格條件和技術(shù)參數(shù)指標(biāo)存在傾向性或不合理性,請具體指出存在傾向性或不合理性的內(nèi)容,并進(jìn)行說明。所提意見請在2015年1月11日下午17時前,以書面形式反饋至我單位。 聯(lián)系方式 地 址:樂山市市中區(qū)柏楊西路889號長藥轉(zhuǎn)盤(西城國際)寫字樓14樓14-18號 聯(lián) 系 人:魯女士 聯(lián)系電話:0833-2485290/2350977-809 非常感謝您的參與。 | ||
| 備注: | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格