【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15Q235 |
| 合計 | 上周 | 3078 | 3040 | 3200 | 3130 | 3965 | 4250 | 3150 | 3200 |
| 本周 | 3070 | 3023 | 3020 | 3050 | 3945 | 4225 | 3070 | 3120 | |
| 漲幅 | -8 | -18 | -180 | -80 | -20 | -25 | -80 | -80 | |
| 廣州 | 2016-4-22 | 3180 | 3070 | 3200 | 3130 | 3980 | 4300 | 3150 | 3200 |
| 2016-4-29 | 3210 | 3070 | 3020 | 3050 | 3960 | 4250 | 3070 | 3120 | |
| 產(chǎn)地 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 柳鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 30 | 0 | -180 | -80 | -20 | -50 | -80 | -80 | |
| 深圳 | 2016-4-22 | 3100 | 3040 | — | — | — | — | — | — |
| 2016-4-29 | 3100 | 3040 | — | — | — | — | — | — | |
| 產(chǎn)地 | 珠?;涗?/strong> | 珠海粵鋼 | — | — | — | — | — | — | |
| 漲幅 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 樂從 | 2016-4-22 | — | — | 3200 | 3130 | 3950 | 4200 | 3150 | 3200 |
| 2016-4-29 | — | — | 3020 | 3050 | 3930 | 4200 | 3070 | 3120 | |
| 產(chǎn)地 | — | — | 韶鋼 | 柳鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | — | — | -180 | -80 | -20 | 0 | -80 | -80 | |
| 湛江 | 2016-4-22 | 3040 | 3030 | — | — | — | — | — | — |
| 2016-4-29 | 3050 | 3030 | — | — | — | — | — | — | |
| 產(chǎn)地 | 珠?;涗?/td> | 珠?;涗?/td> | — | — | — | — | — | — | |
| 漲幅 | 10 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 汕頭 | 2016-4-22 | 2990 | 3020 | — | — | — | — | — | — |
| 2016-4-29 | 2920 | 2950 | — | — | — | — | — | — | |
| 產(chǎn)地 | 安豐 | 馬鋼 | — | — | — | — | — | — | |
| 漲幅 | -70 | -70 | — | — | — | — | — | — |
來源:數(shù)據(jù)來源于鋼材部
本周廣東鋼市主流趨弱。其中,中厚板、熱軋、槽鋼、H型鋼價格跌幅較大,超50元/噸;高線、螺紋鋼、冷軋、熱鍍鋅跌幅較小,下跌10-30元/噸。廣東鋼市本周主流震蕩,具體來看,建材方面:本周建材行情寬幅震蕩,周初延續(xù)漲勢,期間再漲受阻,市場下滑,價格混亂下跌,后期,外圍率先拉漲,加上本地部分節(jié)前備貨需求提升,價格止跌反彈;板材方面:前半周價格快速下跌,后半周在外圍帶動下逐步轉(zhuǎn)穩(wěn),并小幅上漲,此外,由于南北價差,外省到貨依舊較少,本地庫存持續(xù)下降;型材方面:周初受坯料價格及鋼廠出廠價格下調(diào)影響,貿(mào)易商紛紛降價拋貨,不過市場成交寥寥,后半周鋼坯止跌企穩(wěn),商家心態(tài)有所好轉(zhuǎn),主流價格開始上漲。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:廣東部分主流市場庫存明細(單位:萬噸)
| 廣州(樂從)市場主要品種庫存匯總(2016-4-29)單位:萬噸 | ||||||
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計 |
| 16.4.22 | 47.78 | 16.95 | 44.2 | 44.45 | 10.7 | 164.08 |
| 16.4.29 | 45.2 | 16.1 | 39 | 44.45 | 10.3 | 155.05 |
| 與上周相比 | -2.58 | -0.85 | -5.2 | 0 | -0.4 | -9.03 |
本周廣州市場庫存繼續(xù)下降。目前市場總庫存為155.05萬噸,較上周164.08萬噸減少9.03萬噸。各品種具體情況如下:
建材方面:本周成交方面據(jù)貿(mào)易商反饋高位成交受阻,市場商家操作上多以積極出貨為主,同時外省資源南下仍然很少,市場庫存持續(xù)減少,本周廣州建材倉庫同口徑統(tǒng)計,螺紋鋼庫存45.2萬噸,較上周減少2.58萬噸;線材16.1萬噸,較上周減少0.85萬噸。
熱軋方面:本周樂從熱卷到貨十分有限,市場低位成交不錯,庫存下降幅度仍較明顯。據(jù)不完全統(tǒng)計,本周樂從熱軋板卷庫存為39萬噸,較上周末減少4.2萬噸。
冷軋方面:本周樂從市場庫存止跌,現(xiàn)調(diào)查企業(yè)庫存量為44.45萬噸,較上周持平。市場方面,雖然周初跟隨全國跌價的步伐,但臨近周末熱卷價格的再次反彈,使得華南緊缺規(guī)格的冷軋價格也隨之跟漲;另由于本周整體表現(xiàn)出下跌的局面,因此本周市場成交表現(xiàn)一般。
中厚板方面:本周市場價格弱勢下跌,下游客戶轉(zhuǎn)為觀望,市場成交氛圍清淡,市場到貨也偏少,整體庫存繼續(xù)下降。據(jù)悉五一節(jié)后北方資源有集中到貨,本周加速下跌的價格也導(dǎo)致商家心態(tài)偏空,但目前也不宜盲目跌價,若基本面向好,節(jié)后市場價格仍有向上的可能性。根據(jù)廣州市場庫存調(diào)查統(tǒng)計,本周中厚板庫存量為10.3萬噸,較上周減少0.4萬噸。
【鋼廠情況簡析】
表三:廣東部分主導(dǎo)鋼廠政策明細
| 主流鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 | 追補政策 | 本期折扣比例 |
| 韶鋼 | 三級螺紋鋼 | 3110 | 3110 | 0 | 0 | 0 |
| 盤螺 | 3270 | 3270 | 0 | 0 | 0 | |
| 線材 | 3160 | 3160 | 0 | 0 | 0 | |
| 中板 | 2786 | 2786 | 0 | 0 | 0 | |
| 裕豐 | 三級螺紋鋼 | 3100 | 3140 | 40 | 0 | 0 |
| 珠?;涗?/td> | 三級螺紋鋼 | 3050 | 3000 | -50 | 0 | 0 |
| 盤螺 | 3190 | 3140 | -50 | 0 | 0 | |
| 線材 | 3100 | 3040 | -60 | 0 | 0 | |
| 備注:結(jié)合各省的鋼廠情況進行匯總,主要是建材、建材、型材的價格政策。 | ||||||
來源:數(shù)據(jù)來源于鋼材部
本周廣東主要鋼廠出廠價格漲跌互現(xiàn)。其中,珠海粵鋼對其螺紋鋼、盤螺下調(diào)50元/噸,線材下調(diào)60元/噸;裕豐對其螺紋鋼累計上調(diào)40元/噸。本周鋼廠調(diào)價主流經(jīng)歷了由漲到跌,再企穩(wěn)而后反彈的過程,相較上周價格,主流仍以下調(diào)為主。
表四:廣東主流建材鋼廠可銷售庫存統(tǒng)計(單位:萬噸)
| 品種 | 日期 | 一線鋼廠 | 二線鋼廠 | 三線鋼廠 | 合計 |
| 螺紋鋼 | 4月21日 | 9.1 | 5 | 8.3 | 22.4 |
| 4月28日 | 9.3 | 6.6 | 9.0 | 24.9 | |
| 與上周相比 | 0.2 | 1.6 | 0.7 | 2.5 | |
| 高線、盤螺 | 4月21日 | 0.35 | 0.8 | 0 | 1.15 |
| 4月28日 | 0.5 | 1.3 | 0 | 1.8 | |
| 與上周相比 | 0.15 | 0.5 | 0 | 0.65 |
本周廣東建材鋼廠可銷售總庫存為26.7萬噸,較上周23.55萬噸減少3.15萬噸。從表中可以看出,本周鋼廠螺紋鋼、線材庫存均為上升,其中二線增幅相對最大,一、三線小幅增加。
【下周走勢展望】
回顧本周,原料價格震蕩走低,62%鐵礦石指數(shù)目前為63.75美金/干噸,較上周五跌6.25美金/干噸;唐山鋼坯當(dāng)前含稅出廠價2490元/噸,較上周五跌20元/噸。本周廣東鋼市寬幅震蕩,主流偏弱,板材相對于長材跌幅較大。綜合來看,目前市場心態(tài)不一,主流謹慎樂觀,加上市場庫存、鋼廠庫存仍然處于偏低水平,且外圍表現(xiàn)尚可,預(yù)計下周廣東鋼市趨強震蕩概率較高。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格