| 新建岸頭佳園(一期、二期、三期)項目的中標公告 | |||
| 項目編號: | JTS201312017 | ||
| 項目名稱: | 新建岸頭佳園(一期、二期、三期)項目 | ||
| 標段編號: | JTS201312017024 | ||
| 標段名稱: | 岸頭佳園南區(qū)37#、38#、41#、42#及2#地下室(10防火分區(qū))十標段 | ||
| 建設單位名稱: | 金壇建設產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | ||
| 項目類型: | 房屋建筑施工 | ||
| 發(fā)包類型: | 公開招標 | ||
| 中標單位名稱: | 金壇市華城建筑工程有限公司 | ||
| 項目經(jīng)理姓名: | 周平 | ||
| 建筑面積(平方米): | 32624.18 | ||
| 質檢員: |
| ||
| 材料員: |
| ||
| 安全員: |
| ||
| 預算員: |
| ||
| 施工員: |
| ||
| 中標價 (萬元): | 5690.722814 | ||
| 中標工期(天): | 558 | ||
| 中標時間: | 2015年1月13日 | ||
| 工程地點: | 金宜路西、緯九路南側地塊 | ||
| 專業(yè)內容: | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格