布魯塞爾,2021年6月08日: 國際不銹鋼論壇(ISSF)發(fā)布的2021年前三個月的統(tǒng)計數據表明,當季全球不銹鋼粗鋼產量達到1451萬噸,同比增長24.7%。
分地區(qū)不銹鋼粗鋼產量統(tǒng)計數字 [單位:千噸]
| 地區(qū) | 季度 | +/- % | +/- % | ||
| 1/2020 | 4/2020 | 1/2021 | 季環(huán)比 | 年同比 | |
| 歐洲 | 1,812 | 1,719 | 1,909 | 11.00% | 5.30% |
| 美國 | 627 | 568 | 624 | 9.70% | -0.40% |
| 中國 | 5,989 | 8,236 | 8,198 | -0.50% | 36.90% |
| 亞洲(不包括中國、韓國) | 1,886 | 1,837 | 1,880 | 2.40% | -0.30% |
| 其他 | 1,322 | 1,765 | 1,901 | 7.70% | 43.80% |
| 合計 | 11,636 | 14,125 | 14,512 | 2.70% | 24.70% |
其他: 巴西, 俄國, 南非, 韓國, 印度尼西亞
資料來源:國際不銹鋼論壇(ISSF)
編者注: 國際不銹鋼論壇(ISSF)是一家位于布魯塞爾的非贏利研究機構,在大眾、消費者、媒體 和監(jiān)管機構面前代表全球不銹鋼行業(yè)的整體利益。論壇于1996年創(chuàng)立。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格