| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -8 | 3484 | 21200 | 45974 | 3506 | 3468 | 3486 | 3468 |
| 鎳價指數(shù) | 0.55 | 67 | 85323940 | 43288860 | 67.4 | 66.5 | 67.1 | 66.5 |
| 錫價指數(shù) | 0 | 107.6 | 29894 | 84786 | 107.6 | 107 | 107.5 | 107.1 |
| 不銹指數(shù) | 0 | 11380 | 63722 | 20046 | 11390 | 11290 | 11340 | 11330 |
| 銦價指數(shù) | -10 | 1320 | 618 | 36946 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格