| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -60 | 3554 | 18902 | 41246 | 3578 | 3552 | 3562 | 3558 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.55 | 67.75 | 65901720 | 47087500 | 68.3 | 67.5 | 67.85 | 68.25 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.2 | 108.6 | 27378 | 71056 | 108.7 | 108.1 | 108.4 | 108.4 |
| 不銹指數(shù) | -20 | 11420 | 68488 | 16504 | 11480 | 11390 | 11420 | 11470 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 0 | 1320 | 7510 | 38722 | 1340 | 1310 | 1320 | 1330 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格