| 招標項目內(nèi)容 | 工程名稱 | 平湖市精神康復中心新建工程智能化系統(tǒng) | |||||||
| 工程地點 | 平湖市新埭鎮(zhèn)新晨路南側、新埭醫(yī)院東側 | ||||||||
| 資金來源 | 財政拔款 | 投資批復 | 平發(fā)改投【2013】201號 | ||||||
| 項目規(guī)模結構 | 概算總投資(萬元) | 6408.28萬元 | 單項合同估算價 | 267.52萬元 | |||||
| 其他說明 | 本次招標含:綜合布線系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、防盜報警系統(tǒng)、保安巡查系統(tǒng)、一卡通管理系統(tǒng)、LED信息發(fā)布系統(tǒng)、病房呼叫系統(tǒng)、排隊叫號系統(tǒng)、機房及UPS系統(tǒng)、綜合管路橋架系統(tǒng) | ||||||||
| 項目招標要求 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||
| 資質要求 | 建筑智能化工程專業(yè)承包叁級及以上資質或建筑智能化工程設計與施工貳級及以上資質并同時具備安全技術防范行業(yè)資信等級貳級及以上資質 | ||||||||
| 項目負責人資質要求 | 機電工程二級注冊建造師及以上(含臨時)且無在建工程 | ||||||||
| 招標人 | 名稱(蓋章) | 平湖市精神康復中心 | |||||||
| 聯(lián)系人 | 邱先生 | 聯(lián)系電話 | 0573-89170139 | ||||||
| 招標代理 | 名稱(蓋章) | 浙江新聯(lián)工程管理咨詢有限公司 | |||||||
| 聯(lián)系地址 | 平湖市當湖街道長勝路長勝小區(qū)傳達室底樓東間(平湖辦事處) | ||||||||
| 聯(lián)系人 | 吳先生 | 聯(lián)系電話 | 13857315432(662432) | ||||||
| 投標資料要求 | 1、營業(yè)執(zhí)照(副本)2、企業(yè)資質、等級等證書(副本)3、安全生產(chǎn)許可證(副本)4、“三類人員”(A、B、C)安全證書5、平湖市市外建筑業(yè)企業(yè)進平承接業(yè)務登記證6、項目負責人建造師注冊證書7、法定代表人證明或法定代表人授權委托書8、法定代表人或授權委托人居民身份證9、授權委托人養(yǎng)老金等社保證明(加蓋縣市及以上養(yǎng)老保險機構公章)10、人民銀行開戶許可證。(開標時以上資料均須提供原件,原件核對后歸還。) | ||||||||
| 開標地點 | 平湖市公共資源交易中心310室(平湖市新華路和池海路交叉口平湖市行政服務中心三樓) | ||||||||
| 投標保證金及誠信保證金 | 一、投標保證金提交方式和時間。1、投標人在提交投標文件之前,必須提交 貳萬元人民幣 投標保證金。投標人通過(平湖市公共資源交易中心注冊)企業(yè)的基本賬戶將保證金轉賬至指定賬戶,賬戶名稱:平湖市公共資源交易中心(本賬戶支持各銀行網(wǎng)銀支付,不接受匯票、電匯、支票、現(xiàn)金、保函等其他支付方式),開戶行:中國銀行平湖市支行,賬號:3805 5836 1572。2、由于網(wǎng)銀轉賬具有時差性,投標保證金必須于投標截止時間兩個工作日的16:00前完成支付。并登錄中國銀行客戶招投標平臺查看到賬情況,網(wǎng)址:http://cas.zj.bank-of-china.com/pracc。二、投標企業(yè)請參照平湖市公共資源交易中心網(wǎng)站《網(wǎng)上報名及交退保證金流程介紹和客戶端操作說明》盡快辦理。三、網(wǎng)銀匯款保證金支付按照http://ztb.pinghu.gov.cn/ggtz/1249.htm網(wǎng)上流程進行操作,未能進行注冊及其它原因導致繳納保證金無效的后果自負,咨詢電話:0573-85061728。 | ||||||||
| 發(fā)布日期 | 2015年4月17日 | 投標文件遞交時間 | 2015年5月8日9時30分前 | ||||||
| 招標文件、工程量清單、圖紙下載 | http://ztb.pinghu.gov.cn/ | ||||||||
| 備注 | 1、本工程實行資格后審,不進行現(xiàn)場報名。招標文件等相關資料從本網(wǎng)站自行下載,也可到平湖市公共資源交易中心三樓專用電腦下載。2、請自備電子光盤用于下載刻錄電子標書(一式二份)。3、招標文件工本費500元、電子招投標技術服務費50元以及席位費200元在開標現(xiàn)場交納,否則投標文件將被拒收。4、中標候選單位在公示期內(nèi)刷IC卡,其他單位不再刷IC卡。 | ||||||||
| 招標代理機構負責人 (簽字) 2015年4月 日 | 市公管辦業(yè)務管理科意見 2015年4月 日 | 單位領導意見 | |||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格