2016年7月4日,裕豐在“7月1日廣州裕豐建筑鋼材出廠價(jià)格調(diào)整信息”基礎(chǔ)上進(jìn)行如下調(diào)整:HRB400螺紋鋼出廠價(jià)上調(diào)50元/噸,現(xiàn)Φ18-25mm(HRB400/HRB400E)執(zhí)行價(jià)格為2580元/噸。以上調(diào)整均為含稅,執(zhí)行日期自2016年7月4日12:00執(zhí)行
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3220 | +10 |
| 低合金開(kāi)平板 | 3730 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 5770 | - |
| 焊管 | 3620 | - |
| 球扁鋼 | 5110 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4190 | - |
| 低合金方坯 | 3120 | - |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 貧瘦煤 | 1010 | - |
| 銅 | 102350 | 100 |
| 中廢 | 1960 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格