| 招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||
| 項目名稱 | 沙溝鎮(zhèn)2015年農(nóng)村道路、橋梁提檔升級工程 | 項目編號 | 3212811504248802 | ||||||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | 興化市沙溝鎮(zhèn)人民政府 | 代理機構(gòu)名稱 | 泰州興財工程造價咨詢有限公司 | ||||||||||||||||
| 項目批準(zhǔn)機關(guān)名稱 | 興化市發(fā)展和改革委員會 | 資金來源 | 自籌 | ||||||||||||||||
| 項目規(guī)模 | 西塘河北橋長92米,寬7米,董莊西橋長33米,寬7米 | ||||||||||||||||||
| 建設(shè)地點 | 興化市沙溝鎮(zhèn) | 資格審查方式 | 資格后審 | ||||||||||||||||
| 公告開始時間 | 2015年04月27日 08時30分 | 公告結(jié)束時間 | 2015年05月04日 18時00分 | ||||||||||||||||
| 標(biāo)段具體信息 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備的主要資格條件 | |||||||||||||||||||
| 投標(biāo)人資格要求 | [公路工程三級](含)以上或者[橋梁工程二級](含)以上 | ||||||||||||||||||
| 項目負(fù)責(zé)人資格要求 | [公路工程二級](含)以上或者[市政公用工程二級](含)以上 | ||||||||||||||||||
| 對投標(biāo)人的其它 要求 | 1、工程款支付:工程結(jié)束后付合同價的30%;工程經(jīng)主管部門驗收合格后付合同價的50%;余款一年后根據(jù)審計結(jié)果結(jié)清(不計息.質(zhì)量保證金按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行)每次支付工程款時,承包方應(yīng)出具工程項目所在地等額正式稅務(wù)發(fā)票。 2、不接受聯(lián)合體投標(biāo) 3、省外建筑施工企業(yè)參加投標(biāo)時,須提供建設(shè)行政主管部門發(fā)放的《省外建筑施工企業(yè)資質(zhì)核驗書》。 4、投標(biāo)保證金人民幣貳萬元整(到賬時間)必須在2015年05月11日 15時00分前一次性從企業(yè)法人基本存款賬戶網(wǎng)上銀行或電匯支付至興化市政務(wù)服務(wù)中心(從會員系統(tǒng)獲取子帳號)。 5、評標(biāo)方式:興化合理價隨機確定中標(biāo)人辦法(不采用二合一評標(biāo)) 6、投標(biāo)人應(yīng)自行在興化公共資源交易網(wǎng)下載本工程招標(biāo)文件、招標(biāo)控制價、招標(biāo)答疑、圖紙等資料,下載時間在招標(biāo)公告發(fā)布的同時開始,請各投標(biāo)人自行關(guān)注,否則,引起的后果由投標(biāo)人自行承擔(dān)。 7、項目負(fù)責(zé)人須提供在投標(biāo)單位的養(yǎng)老保險繳費證明或投標(biāo)人出具的職工養(yǎng)老保險繳費承諾書(最新繳費時間至投標(biāo)截止日,需在近一年內(nèi),詳見公告附件第一條2.7項規(guī)定) 8、其他:投標(biāo)期間,如遇技術(shù)問題可咨詢新點軟件公司沈工:0523-83323858、 18915702990。 | ||||||||||||||||||
| 投標(biāo)報名及招標(biāo)(資審)文件獲取 | 凡有意參加投標(biāo)者,請于 2015年04月27日 08時30分至 2015年05月04日 18時00分, 從興化市公共資源交易網(wǎng)招投標(biāo)平臺購買、下載招標(biāo)文件。 | ||||||||||||||||||
| 資格審查文件及其他文件列表 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||
| 招標(biāo)人 | 興化市沙溝鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)代理機構(gòu) | 泰州興財工程造價咨詢有限公司 | ||||||||||||||||
| 電話 | 趙玉潔 | 電話 | 052383324269 | ||||||||||||||||
| 聯(lián)系人 | 13812475278 | 聯(lián)系人 | 姚杰 | ||||||||||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格