項目概況2022年南寧市動物園大熊貓飼料采購 招標項目的潛在投標人應在“政采云”平臺(https://www.zcygov.cn/)獲取招標文件,并于2022年02月28日 09點30分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:NNZC2022-G1-000037-XYGC
項目名稱:2022年南寧市動物園大熊貓飼料采購
預算金額:69.3848420 萬元(人民幣)
采購需求:
項號 | 貨物(服務)名稱 | 數量 | 單位 | 簡要服務要求或者技術需求 |
1 | 竹子 | 1 | 批 | 詳見招標文件。 |
2 | 春筍 | 1 | 批 | |
3 | 冬筍 | 1 | 批 | |
4 | 蘋果 | 1 | 批 | |
5 | 胡蘿卜 | 1 | 批 | |
6 | 有機黃豆 | 1 | 批 | |
7 | 玉米粉 | 1 | 批 | |
8 | 大米 | 1 | 批 | |
9 | 小麥粉 | 1 | 批 | |
10 | 燕麥片 | 1 | 批 | |
11 | 哈密瓜 | 1 | 批 | |
12 | 食鹽 | 1 | 批 | |
13 | 植物油 | 1 | 批 | |
14 | 檸檬 | 1 | 批 | |
15 | 木瓜 | 1 | 批 | |
16 | 火龍果 | 1 | 批 | |
17 | 黃瓜 | 1 | 批 | |
18 | 獼猴桃 | 1 | 批 | |
19 | 玉米 | 1 | 批 | |
20 | 芒果 | 1 | 批 | |
21 | 葡萄 | 1 | 批 | |
22 | 西瓜 | 1 | 批 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3560 | - |
| 冷軋硬卷 | 3370 | - |
| 低合金高強板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 彩涂板卷 | 5620 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4310 | - |
| 齒輪用鋼 | 4100 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3090 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格