3月7日徐鋼集團12:00開始廢鋼上調30,調整后:優(yōu)質鋼板3700,鋼板料1#3650,精爐料1#3630,爐料1#3510,優(yōu)質重廢1#3640,重廢3540,鋼筋壓塊3510,鋼板壓塊1#3560,鋼筋切粒1#3660中廢3330,小廢3130,統(tǒng)廢2730,汽車殼2440,不含稅,單位:元/噸。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3360 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | -10 |
| 低合金厚板 | 3850 | -10 |
| 螺旋管 | 3570 | -10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 4060 | - |
| 熱軋鋼帶 | 12090 | +150 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | - |
| 拉絲材 | 3260 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準二級焦 | 1660 | - |
| 鎳 | 119680 | 3550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格