| 沈陽世博園游客多功能服務中心建設項目 設計 招標公告 | |||||
| 沈陽招標中心受 沈陽市植物園的委托,為 沈陽世博園游客多功能服務中心建設項目進行公開招標。按照規(guī)定程序已辦理了招標備案,通過公開招標 擇優(yōu)選取具有資質的法人單 位,現將有關事宜公告如下: | |||||
| 一、工程項目概況如下: | |||||
| 1、項目名稱 | 沈陽世博園游客多功能服務中心建設項目 | ||||
| 2、招標單位 | 沈陽市植物園 | ||||
| 3、建設地點 | 沈陽市世博園內 | ||||
| 4、工程規(guī)模 | 主要包括對建筑工程和鋪裝工程的設計,其中:建設工程為新建一棟沈陽世博園游客多功能服務中心,建筑面積約為1700平方米,一層鋼結構建筑:鋪裝工程實施中軸線石材鋪裝約為7000?。 | ||||
| 5、總投資 | 850萬元 | ||||
| 6、代理機構名稱: | 沈陽招標中心 | ||||
| 7、標段劃分 | 設計 | ||||
| 8、招標內容 | 設計 | ||||
| 9、資格審查方式 | 后審 | ||||
| 10、計劃工期 | 一個月 | ||||
| 11、質量標準 | 合格 | ||||
| 12、合同估算價 | 17萬元 | ||||
| 13、投標保證金 | 0.30萬元 | ||||
| 二、投標人資格要求 | |||||
| 1、企業(yè)資質要求 | 1、設計標段具備建筑行業(yè)(建筑工程)設計乙級(及以上)資質的獨立法人單位 2、設計標段項目經理具備二級注冊建筑師或二級注冊結構工程師執(zhí)業(yè)資格 | ||||
| 2、是否接受聯合體 | 不接受聯合投標 | ||||
| 3、其他要求 | 投標人需攜帶法人代表授權委托書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本、資質證書副本、項目經理執(zhí)業(yè)資格及注冊證書,投標人授權的委托代理人與投標人單位簽訂的經人社部門認定蓋章、一年以上(含1年)的勞動合同或社會養(yǎng)老保險關系證明(以上材料原件和加蓋公章復印件各一套)等相關證明文件到沈陽招標中心505室報名。 | ||||
| 三、報名及出售招標文件時間地點及要求 | |||||
| 1、報名時間 | 報名開始時間 | 2015-05-13 上午:08:30--11:30下午13:30--16:30 | |||
| 報名截止時間 | 2015-05-19 上午:08:30--11:30下午13:30--16:30 | ||||
| 2、報名要求 | 報名時需提供以下材料報名: 1、法定代表人授權委托書; 2、企業(yè)組織機構代碼證原件及復印件; 3、投標人授權的委托代理人應具有與投標人單位簽訂的經人社部門認定蓋章、一年以上(含1年)的勞動合同或社會養(yǎng)老保險關系證明原件及復印件。 4、項目經理資格證明原件及復印件; 5、營業(yè)執(zhí)照副本原件及復印件; 6、資質證書副本原件及復印件; 注:以上材料復印件需加蓋公章,報名手續(xù)齊全并符合要求后方可購買招標文件。 | ||||
| 3、招標文件起止 | 招標文件出售開始時間 | 2015-05-13 上午:08:30--11:30下午13:30--16:30 | |||
| 招標文件出售截止時間 | 2015-05-19 上午:08:30--11:30下午13:30--16:30 | ||||
| 4、出售招標文件地點 | 沈陽招標中心505室 | ||||
| 5、招標文件售價 | 500元 | ||||
| 四、開標時間及地點 | |||||
| 1、投標截止時間 | 2015-06-02 10:30:00 | ||||
| 2、開標地點 | 沈陽市渾南區(qū)公共資源交易中心(火炬創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園B座8樓) | ||||
| 五、聯系方式 | |||||
| 招標人(公章) | 沈陽市植物園 | ||||
| 地址 | 郵編 | - | |||
| 聯系人 | 張博 | 電話 | 024-88062415 | ||
| 招標代理機構(公章) | 沈陽招標中心 | ||||
| 地址 | 沈陽市和平區(qū)綏化東街2號 | 郵編 | 110002 | ||
| 開戶行 | 招商銀行沈陽分行 | 電話 | 024-22503632、22524667 | ||
| 賬號 | 240180262210001 | 聯系人 | 吳珊珊、趙傳廣 | ||
| 傳真電話 | 024-22503601 | - | |||
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鋁 | 23370 | 0 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格