2022-07-12零點起,撫順特鋼廢鋼全料型(包括08鋁)統(tǒng)降30,執(zhí)行價:重廢1-3380,重廢2-3080,重廢3-3060,重廢4-3020,爐料1-3120,爐料2-3100,純凈廢鋼13350,鋼筋切頭3350,中廢1-2910,特級粉碎料13040,小型1-2570,統(tǒng)廢2270,08鋁壓塊3-3510,含稅,單位:元/噸。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格