硅錳:11月初貴州7家硅錳企業(yè)生產(chǎn)情況統(tǒng)計
中國鐵合金網(wǎng)訊:
企業(yè)名稱 | 爐型 | 產(chǎn)能(噸/天) | 實際開爐 | 產(chǎn)量(噸/天) |
貴州凱里經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鑫源貿(mào)易(閩源) | 3*12500,2*25000 | 440 | 1*12500 1*25000 | 180 |
興義市嘉泰鐵合金有限公司 | 3*12500 1*25000 | 310 | 3*12500 | 180 |
貴州獨山恒鑫鐵合金有限責(zé)任公司 | 5*12500 | 300 | 2*12500 | 120 |
興義(黔西南泰隆集團(tuán))中聯(lián)冶煉 | 2*12500 | 120 | 2*12500 | 120 |
貴州省萬山恒興鐵合金廠 | 2*12500 | 120 | 1*12500 | 60 |
冊亨金盛錳業(yè) 、銅仁萬山金盛 | 1*16500 | 80 | 1*16500 | 80 |
荔波桂鑫冶煉 | 1*12500 | 60 | 1*12500 | 60 |
(編輯:陳振僧,電話13520860497,如有任何問題,歡迎垂詢)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格