今日無錫不銹鋼現(xiàn)貨上漲,主要仍以熱軋上漲為主,短期因鎳價(jià)上漲導(dǎo)致現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格上揚(yáng),但市場(chǎng)較為冷靜,并無大幅抬高價(jià)格意愿。
| 冷軋 | 鋼廠 | 基價(jià) | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 16300 | - |
| 酒鋼 | 16300 | - | |
| 張浦 | 16500 | - | |
| 江蘇甬金 | 16100 | +100 | |
| 304 | 福建宏旺 | 16200 | +100 |
| 福建甬金 | 15800 | - | |
| 誠(chéng)德 | 15700 | - | |
| 316L | 太鋼 | 20000 | +200 |
| 張浦 | 20000 | +200 | |
| 321 | 太鋼 | 19250 | - |
| 張浦 | 19150 | - | |
| 430 | 太鋼 | 9000 | - |
| 酒鋼 | 9000 | - | |
| 409L | 太鋼 | 9400 | - |
| 酒鋼 | 9200 | - | |
| 436L | 太鋼 | 14400 | - |
| 439 | 太鋼 | 12150 | - |
| 441 | 太鋼 | 13600 | - |
| 201 | 聯(lián)眾 | 9900 | - |
| 宏旺 | 9750 | +150 | |
| 熱軋 | 鋼廠 | 基價(jià) | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 15050 | +100 |
| 泰鋼 | 14950 | +50 | |
| 廣青 | 14950 | +50 | |
| 張浦 | 15050 | +50 | |
| 太鋼 | 15900 | - | |
| 太鋼 | 16400 | - | |
| 316L | 東特 | 19700 | +200 |
| 廣青 | 19700 | +200 | |
| 張浦 | 19900 | +200 | |
| 太鋼 | 19900 | - | |
| 310S | 東特 | 31200 | - |
| 中板 | 鋼廠 | 基價(jià) | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 18300 | - |
| 東特 | 18450 | +100 | |
| 酒鋼 | 18300 | - | |
| 昆山大庚 | 18700 | +200 | |
| 戴南 | 16000 | - | |
| 316L | 太鋼 | 23600 | - |
| 東特 | 22500 | +100 | |
| 酒鋼 | 23600 | - | |
| 昆山大庚 | 24200 | +200 | |
| 戴南 | 19600 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格