8月17日唐山正豐降50,廢鋼2-3厚2830,3-5厚2880,6厚以上2910,8厚以上2930,鋼筋小壓塊2900新帶鋼絲2740新冷板壓塊2740新鐵絲壓塊2640新鍍鋅小料2840一級(jí)破碎料2930二級(jí)破碎料2780,整普銷(xiāo)2480,生鐵暖氣片、面包鐵2840,發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)體2770,一級(jí)剪切2810,二級(jí)剪切2790,不含稅,單位:元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3280 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3240 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 5750 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 熱軋管坯 | 3240 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鋁 | 23370 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格