| 嘉興市公共資源交易中心工程信息發(fā)布表 | ||||||||||||
| 一、工程概況 | ||||||||||||
| 1、項目編號:A20150702-001 | ||||||||||||
| 2、工程名稱:嘉興市醫(yī)療急救血液管理中心工程代建 | ||||||||||||
| 3、工程類型:非中一退一 | ||||||||||||
| 4、建設單位:嘉興市急救中心 | ||||||||||||
| 5、招標代理機構:嘉興市中誠建設投資咨詢有限公司 | ||||||||||||
| 6、工程地點:嘉興市昌盛路與洪興路交叉口市急救中心地塊內 | ||||||||||||
| 7、招標范圍:項目全過程建設管理服務,對各承包合同和建設實施全過程。即項目立項開始到施工許可證申領完成、正式開工至交付使用,并按照國家規(guī)定對工程質量實行終身負責制。包括質量保修期的責任階段。 | ||||||||||||
| 8、總投資:7236.32萬元 | 招標估算價:70萬元 | |||||||||||
| 9、資金來源:財政資金 | 政府投資:是 | |||||||||||
| 10、工程類別:代建 | ||||||||||||
| 11、總面積或長度:建筑面積約17940平方米 | 最大跨度:/ | 結構: | 幢數(shù):/ | 層數(shù):/ | ||||||||
| 高度:/ | ||||||||||||
| 12、質量要求:確保工程質量達到GB50300-2001《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準中合格準。(如有新規(guī)范標準以新的規(guī)范標準為準)確保建筑所有分項分部工程質量驗收一次交驗合格率100%,觀感要求達到“好”標準,創(chuàng)市級標化工地。 | ||||||||||||
| 13、工期要求:詳見招標文件 | ||||||||||||
| 14、備案要求:其他 | ||||||||||||
| 二、部分招標文件內容 | ||||||||||||
| 1、招標方式:公開招標 | 資格審查方式:資格后審 | |||||||||||
| 2、投標保證金 | ||||||||||||
| 金額:1萬元 | ||||||||||||
| 銀行賬號:193999010400415580000000131 | ||||||||||||
| 保證金繳納方式:電匯,網銀(除超級網銀外)(網銀,電匯:要求注明投標/競買項目名稱) | ||||||||||||
| 提交時間:應在開標截止時間前到帳(提醒:請投標單位在開標三個工作日前提交,并注明投標項目名稱,以便確認到帳) | ||||||||||||
| 地點:嘉興市公共資源交易中心 | ||||||||||||
| 3、標段內容 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 4、評標方法:綜合評分法 | ||||||||||||
| 三、報名條件 | ||||||||||||
| 1、企業(yè)資質要求:具有嘉興市發(fā)改委確定的項目代建資格(綜合或建筑) | ||||||||||||
| 2、項目經理資質要求:具有建筑工程專業(yè)中級及以上職稱 | ||||||||||||
| 3、其他條件: | ||||||||||||
| 4、是否允許聯(lián)合體投標:否 | ||||||||||||
| 5、是否要求首席建筑(監(jiān)理)工程師:否 | ||||||||||||
| 5、是否要求市政工程首席工程師:否 | ||||||||||||
| 6、是否要求市政工程首席工程師:否 | ||||||||||||
| 7、項目總監(jiān)注冊等級要求: | ||||||||||||
| 8、項目總監(jiān)專業(yè)要求: | ||||||||||||
| 四、報名起止時間:2015-07-03 08:30:00至2015-07-23 09:30:00 | ||||||||||||
| 五、報名方式與地點:網上報名 | ||||||||||||
| 六、招標聯(lián)系人:居全第、馮智斌 | 聯(lián)系電話:0573-83680370 | |||||||||||
| 代理聯(lián)系人:嘉興中誠 | 聯(lián)系手機:18405738990 | |||||||||||
| 七、行政監(jiān)督部門(蓋章):嘉興市重點建設工程招標投標辦公室 | ||||||||||||
| 八、嘉興市公共交易管理委員會辦公室(蓋章) | ||||||||||||
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格