今日無錫不銹鋼現(xiàn)貨價格下跌,短期原料價格持續(xù)下跌,導(dǎo)致不銹鋼現(xiàn)貨價格繼續(xù)下挫,短期內(nèi)不會有大反彈。
| 冷軋 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 12800 | - |
| 酒鋼 | 12700 | -100 | |
| 張浦 | 13000 | -50 | |
| 江蘇甬金 | 12600 | -50 | |
| 304 | 福建宏旺 | 12400 | -50 |
| 誠德 | 12400 | -50 | |
| 316L | 太鋼 | 18600 | - |
| 酒鋼 | 18600 | - | |
| 張浦 | 18600 | - | |
| 321 | 太鋼 | 18000 | - |
| 張浦 | 17900 | - | |
| 430 | 太鋼 | 7700 | - |
| 酒鋼 | 7700 | - | |
| 409L | 太鋼 | 9200 | - |
| 寶鋼 | 9200 | - | |
| 酒鋼 | 9000 | - | |
| 436L | 太鋼 | 14000 | - |
| 439 | 太鋼 | 12250 | - |
| 441 | 太鋼 | 13100 | - |
| 酒鋼 | 12800 | - | |
| 443 | 太鋼 | 12900 | - |
| 444 | 太鋼 | 17900 | - |
| 201 | 聯(lián)眾 | 7850 | -150 |
| 宏旺 | 7800 | -100 | |
| 309S | 太鋼 | 27000 | - |
| 310S | 太鋼 | 35800 | - |
| 熱軋 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 11950 | -100 |
| 泰鋼 | 11850 | -150 | |
| 廣青 | 11850 | -150 | |
| 寶鋼 | 12500 | -100 | |
| 張浦 | 12450 | -100 | |
| 太鋼 | 13000 | -100 | |
| 太鋼 | 13700 | -100 | |
| 316L | 東特 | 17000 | -50 |
| 廣青 | 17000 | - | |
| 張浦 | 17600 | -200 | |
| 太鋼 | 18000 | -200 | |
| 321 | 太鋼 | 17100 | - |
| 寶鋼 | 17000 | - | |
| 張浦 | 16800 | - | |
| 201 | 鼎信 | 7700 | -50 |
| 金匯 | 7700 | -50 | |
| 誠德 | 7750 | -50 | |
| 310S | 鼎信 | 27200 | - |
| 中板 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 14600- | -100 |
| 大庚 | 16200 | -100 | |
| 316L | 東特 | 20150 | -50 |
| 大庚 | 21450 | -100 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格