| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 0.5萬噸 | 45-49 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 1萬噸 | 40-45 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 1.5萬噸 | 38-40 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 2萬噸 | 36-38 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 3萬噸 | 33-36 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬噸 | 42-44 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬噸 | 38-41 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬噸 | 36-37 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬噸 | 34-35 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬噸 | 31-33 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬噸 | 64-66 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬噸 | 62-63 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬噸 | 58-61 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬噸 | 55-57 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬噸 | 48-50 | +5 |
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費看價格