今日某華北國(guó)有不銹鋼鋼廠無(wú)錫結(jié)算價(jià)15600元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為16900元/噸,虧損1300元/噸。 低鎳鐵+純鎳產(chǎn)不銹鋼成本計(jì)算(鎳鐵比例高,純鎳比例低)
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無(wú)錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-10-09 | 15400 | 15600 | 16900 | -1300 | 15040 | (貼)360 |
| 2017-9-29 | 15400 | 15300 | 15700 | -400 | 14570 | (貼)830 |
| 2017-9-28 | 15400 | 15400 | 15700 | -300 | 14410 | (貼)990 |
| 2017-9-27 | 15400 | 15400 | 15700 | -300 | 14570 | (貼)830 |
| 2017-9-26 | 15400 | 15400 | 15700 | -300 | 14460 | (貼)940 |
| 2017-9-25 | 15400 | 15400 | 15700 | -300 | 14240 | (貼)1160 |
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無(wú)錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-10-09 | 15400 | 15600 | 16500 | -900 | 15040 | (貼)360 |
| 2017-9-29 | 15400 | 15300 | 15500 | -200 | 14570 | (貼)830 |
| 2017-9-28 | 15400 | 15400 | 15500 | -100 | 14410 | (貼)990 |
| 2017-9-27 | 15400 | 15400 | 15500 | -100 | 14570 | (貼)830 |
| 2017-9-26 | 15400 | 15400 | 15500 | -100 | 14460 | (貼)940 |
| 2017-9-25 | 15400 | 15400 | 15500 | -100 | 14240 | (貼)1160 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格