| 招標編碼 | 500224201710130011401 | 工程編碼 | 50022420171013001 | ||||||||||||||||||||
| 工程名稱 | 小林鎮(zhèn)場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設工程項目 | ||||||||||||||||||||||
| 工程地址 | 銅梁區(qū)小林鎮(zhèn)場鎮(zhèn) | ||||||||||||||||||||||
| 行政區(qū)域 | 銅梁縣 | ||||||||||||||||||||||
| 高度(米) | 0 | 層數(shù) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 結(jié)構(gòu)類型 | 工程類型 | ||||||||||||||||||||||
| 單項合同估算價(元) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 招標機構(gòu)名稱 | 重慶恒治達建筑咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 招標機構(gòu)單位地址 | |||||||||||||||||||||||
| 招標機構(gòu)聯(lián)系人 | 肖航 | 招標機構(gòu)聯(lián)系人電話 | |||||||||||||||||||||
| 招標人名稱 | 重慶市銅梁區(qū)小林鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||||||||||
| 項目建設管理機構(gòu) | / | ||||||||||||||||||||||
| 擬發(fā)包工程范圍 | 改造原破損主管網(wǎng)2000米,新建二、三級支管網(wǎng)1800米,裸露地面硬化7000平方米,建安裝路燈15盞,新建鋼筋混凝土化糞池9座,一體化提升設施2套及相關配套設施建設。 | ||||||||||||||||||||||
| 報名地點 | |||||||||||||||||||||||
| 招標聯(lián)系人 | 李老師 | 招標聯(lián)系電話 | 023-86551688 | ||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | |||||||||||||||||||||||
| 資格預審文件或 招標文件購買地點和時間 | 各投標人登錄重慶建設工程信息網(wǎng)(http://www.cqjsxx.com)和重慶市銅梁區(qū)公共資源綜合交易中心網(wǎng)下載招標文件及相關資料。 | ||||||||||||||||||||||
| 報名方式 | |||||||||||||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格預審(招標)文件售價 | 1000 | ||||||||||||||||||||
| *該行已被隱藏*申請投標資質(zhì) | 申請投標資質(zhì)等級 | ||||||||||||||||||||||
| 申請投標資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包叁級及以上資質(zhì) | ||||||||||||||||||||||
| 附加申請投標資質(zhì)等級 | |||||||||||||||||||||||
| 招標人法定代表人 | 左春華 | 招標人主管單位 | |||||||||||||||||||||
| 投標報名開始日期 | 2017-10-16 0:00:00 | 招標公告截止日期 | |||||||||||||||||||||
| 投標報名截止時間 | 2017-11-9 9:30:00 | ||||||||||||||||||||||
| 招標公告?zhèn)浒肛撠熑?/td> | 丁真兵 | 招標公告?zhèn)浒溉掌?/td> | 2017-10-16 0:00:00 | ||||||||||||||||||||
| 備注 | 1、本工程不實行報名,投標截止前直接遞交投標文件。2、各投標人登錄重慶建設工程信息網(wǎng)(http://www.cqjsxx.com)和重慶市銅梁區(qū)公共資源綜合交易中心網(wǎng)下載招標文件及相關資料。3、由于各種原因,請各投人在投標截止前隨時關注本網(wǎng)站發(fā)布的招標文件及相關修改內(nèi)容,無論投標人關注與否,一律視為投標人全部知曉招標人在網(wǎng)上發(fā)布的所有資料。 | ||||||||||||||||||||||
| 文件下載 |
| ||||||||||||||||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格