回顧9月,從江蘇省建筑鋼材價格情況來看,整體呈現(xiàn)弱勢下行的走勢。以南京地區(qū)南鋼的價格為例,14-25mm螺紋鋼價格從月初的4180元/噸到國慶長假前夕最后一個交易日的4030元/噸,全月累積跌幅達到150元/噸。國慶長假過后,受需求集中釋放和節(jié)后商家心理預(yù)期較好的影響,市場價格出現(xiàn)短暫抬頭,隨之而來的是連續(xù)兩周的震蕩調(diào)整。其中,主要有以下幾方面因素:

其一, 市場庫存先增后減。9月初南京市場建筑鋼材庫存為10.9183萬噸,而至月底,南京本地庫存增至11.1501萬噸,全月累計增加0.2318萬噸。進入10月份,庫存在國慶長假后繼續(xù)上漲至13.97萬噸,經(jīng)過一周的消化下降到12.96萬噸,整體減少1.01萬噸。市場反饋,9月初到10月初市場行情震蕩回落,主要是受省內(nèi)主導(dǎo)鋼廠及重點市場現(xiàn)貨庫存持續(xù)小幅攀升后商家對后市缺乏信心,為消化庫存低價銷售。 而進入10月中旬后,隨著省內(nèi)鋼廠庫存的持續(xù)減少及主導(dǎo)市場現(xiàn)貨資源量的有效消化,供需基本平衡,建材價格止跌,出現(xiàn)震蕩盤整的走勢。

其二,成交小幅放量。進入10月份,南京市場日均成交量約為13793噸左右,較9月份的11961噸,小幅增加2318噸。首先,月初市場交易表現(xiàn)較好,主要是由于國慶長假過后下游工地積極采購,使得需求得到放量。其次,隨著期貨價格的上漲及唐山鋼坯行情的回升,促使貿(mào)易商及下游用戶看漲心態(tài)轉(zhuǎn)濃,開始備貨、市場交易氛圍變得活躍起來,這也是價格止跌趨穩(wěn)的主要因素。

最后, 沙鋼10月下旬價格政策是螺紋鋼平穩(wěn)、盤螺平穩(wěn)、高線平穩(wěn);現(xiàn)螺紋鋼4100元/噸、高線4430元/噸、盤螺4550元/噸。較10月上旬價格政策相比有50元/噸的漲幅。鋼廠價格的企穩(wěn),對市場行情后期走勢及貿(mào)易商心態(tài)起到積極的指導(dǎo)作用。據(jù)悉,連續(xù)幾日市場低價位資源趨減,且在鋼坯繼續(xù)小幅上漲的情況下,省內(nèi)建材價格仍將可能有盤整上漲的趨勢。
進入10月份鋼廠生產(chǎn)又將會發(fā)生怎樣的變化,筆者就近期江蘇市場的具體供給情況做簡要分析。
從江蘇省內(nèi)情況來看,庫存方面:10月初對省內(nèi)22家鋼廠數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,總庫存約有115.43萬噸,環(huán)比增加20.12萬噸。其中,螺紋鋼10月初庫存約57.16萬噸,環(huán)比增加了8.12萬噸。出口方面,江蘇省內(nèi)當(dāng)前有6家鋼廠(沙鋼、永鋼、南鋼、中天、西城和長達)10月份預(yù)計出口總量是38.5萬噸,環(huán)比減少了4.8萬噸。其中,螺紋鋼10月份預(yù)計出口總量是15萬噸,環(huán)比減少了0.3萬噸。產(chǎn)線方面,建筑鋼材10月份JH1條線、SF2條線繼續(xù)停產(chǎn),XSZ本月初檢修一周,目前檢修已經(jīng)結(jié)束。高爐方面: YG1座450立方米繼續(xù)檢修;另外,ZT6號高爐開始檢修、BX1號高爐于本月8號開始至11月8號檢修結(jié)束,歷時1個月,還有LJ預(yù)計從本月下旬開始1臺轉(zhuǎn)爐檢修,為期8天。整體來看,10月份江蘇省內(nèi)檢修鋼廠數(shù)量較上月有所增加,市場供給量有減少的趨勢。同時,截止當(dāng)前數(shù)據(jù)統(tǒng)計目前鋼廠庫存和市場庫存也均有繼續(xù)下降的趨勢。在整體供給面相對偏緊且下游需求尚可的情況下,市場貿(mào)易商及下游工地采購商操作依然謹(jǐn)慎。筆者預(yù)計10月下旬及11月上旬省內(nèi)建材價格下跌空間有限,行情仍將繼續(xù)以窄幅震蕩調(diào)整為主。
以下為2017年10月份江蘇省內(nèi)主流鋼廠生產(chǎn)情況:
| 鋼廠名稱 | 生產(chǎn)、檢修情況(2017.10) |
|
|
|
| SG | 1、高爐方面:無檢修減產(chǎn). 2、產(chǎn)線方面:無檢修減產(chǎn)。 3、庫存方面:螺紋17.22萬噸,線材盤螺4.19萬噸,熱軋13.3萬噸,冷軋6萬噸,中厚板7.8萬噸。 4、出口方面:螺紋4萬噸,線材8萬噸,熱軋1萬噸,中厚3萬噸,冷軋3萬噸,總計出口19萬。 |
| YG | 1、高爐方面:450立方高爐停產(chǎn),復(fù)產(chǎn)時間待定。 2、產(chǎn)線方面:無檢修減產(chǎn)。 3、庫存方面:螺紋鋼2.82萬噸,線盤1.29萬噸。 4、出口方面:螺紋4.5萬噸,線材4萬噸,總計出口8.5萬噸。 |
| NG | 1、高爐方面:無檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線方面:無檢修減產(chǎn) 3、庫存方面:中板10萬噸、螺紋4.2萬噸。 4、出口方面:中板1.5萬噸。 |
| ZT | 1、高爐方面:9月起中天鋼鐵對6號高爐檢修,影響產(chǎn)量0.2萬噸/天。 2、產(chǎn)線方面:無檢修減產(chǎn)。 3、庫存方面:普線0.08萬噸,螺紋2.6萬噸,盤螺0.41萬噸,優(yōu)線3.9萬噸,優(yōu)棒7.4萬噸。 4、出口方面:螺紋、線材、盤螺、優(yōu)棒材預(yù)計出口7萬噸。 |
| ST | 1、高爐方面:無檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線方面:無檢修減產(chǎn)。 3、庫存方面:螺紋鋼庫存11萬噸。 |
| YH | 1、產(chǎn)線方面:不飽和生產(chǎn)。 2、庫存方面:盤線0.7萬噸;螺紋鋼0.8萬噸。 |
| XC | 1、產(chǎn)線方面:3條螺紋、1條盤螺、1條帶鋼、1條中板正常生產(chǎn)。 2、 庫存方面:螺紋鋼0.5萬噸、盤螺0.2萬噸、中板0.2。 3、出口方面:計劃出口螺紋2萬噸。 |
| CD | 1、產(chǎn)線方面:兩條產(chǎn)線正常生產(chǎn)。 2、庫存方面:螺紋2萬、盤螺0。 3、出口方面:計劃出口螺紋0.5萬噸。 |
| LYGXX | 1、高爐方面:無檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線方面:無檢修減產(chǎn)。 3、庫存方面:建材庫存為0.5萬噸。 |
| BX | 1、高爐方面:1號高爐10月8-11月8日檢修1個月,影響鐵水2000噸/天,其余高爐正常生產(chǎn)。 2、產(chǎn)線方面:2條螺紋鋼產(chǎn)線輪流檢修1個月,預(yù)計影響產(chǎn)量10萬噸。 3、庫存方面: 目前盤螺0.6萬噸、螺紋鋼1.5萬噸。 |
| XZHH | 1、高爐方面:無檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線方面:無檢修減產(chǎn)。 3、庫存方面:螺紋1.38噸,線材1.2萬噸。 |
| DY | 1、高爐方面:無檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線方面:無檢修減產(chǎn)。 3、庫存方面:螺紋鋼庫存1.44萬噸。 |
| DN | 1、高爐方面:無檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線方面:無檢修減產(chǎn)。 3、庫存方面:建材庫存5.5萬噸。 |
| QYTG | 1、高爐方面:無檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線方面:無檢修減產(chǎn)。 3、庫存方面:建材庫存3.9萬噸。 |
| JH | 1、 產(chǎn)線方面:目前僅1條產(chǎn)線在生產(chǎn),日均產(chǎn)量0.2-0.25萬噸。 2、 庫存方面:廠內(nèi)庫存1萬噸。 |
| JSSF | 1、 電爐方面:停產(chǎn)。 2、 產(chǎn)線方面:2條產(chǎn)線繼續(xù)停產(chǎn),日均影響產(chǎn)量0.35萬噸。 3、 庫存方面:盤螺庫存為0。 |
| DYLJ | 1、 高爐方面:2座高爐正常生產(chǎn)。另外,預(yù)計10月中下旬對1臺轉(zhuǎn)爐進行檢修,為期8天,影響產(chǎn)量4-5萬噸。 2、 產(chǎn)線方面:目前2條產(chǎn)線正常生產(chǎn),1條線因鋼坯不足不飽和生產(chǎn)。 3、 庫存方面:螺紋鋼庫存1.4萬噸。 |
| JSHT | 1、產(chǎn)線方面:當(dāng)前日均產(chǎn)量0.5萬噸。 2、庫存方面:螺紋鋼庫存為0.4萬噸。 |
| XSZ | 1、 高爐方面:無檢修減產(chǎn)。 2、 產(chǎn)線方面:10月3日-10月7日1條螺紋產(chǎn)線檢修。 3、 庫存方面:庫存為0。 |
| SGZY | 1、電爐方面:停產(chǎn),復(fù)產(chǎn)時間待定。 2、產(chǎn)線方面:不檢修減產(chǎn)。 3、庫存方面:庫存為0。 |
| YZHH | 1、電爐方面:無檢修減產(chǎn)。 2、產(chǎn)線方面:無檢修減產(chǎn)。 3、庫存方面:建材庫存為0。 |
| HR | 1、 高爐方面:無檢修減產(chǎn)。 2、 產(chǎn)線方面:無檢修減產(chǎn)。 3、 庫存方面:中厚板庫存為0。 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5380 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 齒輪用鋼 | 4100 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格