據(jù)不完全統(tǒng)計,截至7月17日,比亞迪、長城汽車、福田汽車等14家上市車企披露2023年上半年業(yè)績預(yù)告。其中,比亞迪凈利潤增幅最大,預(yù)計報告期內(nèi)盈利105.00-117.00億元,同比增長192.05%-225.43%。此外,有5家車企預(yù)計上半年凈利潤出現(xiàn)虧損。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格