周一(11月13日),商品期貨市場午盤多數(shù)飄紅,黑色系震蕩回升,鋼材領漲,螺紋鋼漲超3%,熱卷漲超2%,鐵礦石翻紅漲超1%,焦炭仍跌近2%;化工品、有色金屬均普遍小幅飄紅,橡膠漲超2%,滬鉛、滬鋅漲超1%,聚烯烴類偏弱;農產品略顯分化,兩粕及軟商品飄紅,油脂類齊跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 150120 | 3100 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格