09月22日廣西梧州毅馬廢鋼跌20:鋼筋沖粒、鋼筋頭2800,新鋼板料2800,模具鋼2800,鋼筋壓塊2800,熱軋沖子、冷軋沖子、汽車沖片2800,硅鋼片2800,電機殼2740,汽車輪轂2740,舊法蘭2740,汽車前后橋2720,熱、冷軋沖片2730,風割料2720,厚剪2660,中剪2600,小剪2540,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格