9月21日招標(biāo)情況:印尼Q3800投標(biāo)價(jià)548-605元/噸,折算CFR約66-73美元/噸;Q5500投標(biāo)價(jià)898-952元/噸,折算CFR約108-115美元/噸,以上均為10月底-11月份的交貨期。rn據(jù)悉福建區(qū)域10月交期Q3400中標(biāo)價(jià)478元/噸,折算CFR約58美元/噸;Q3800中標(biāo)價(jià)573元/噸,折算CFR69美元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格