根據(jù)《云南省焦化行業(yè)產(chǎn)能置換工作方案》(云工信石化〔2022〕351號(hào))有關(guān)要求,“曲靖黑金能源有限公司100萬(wàn)噸焦化轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案”經(jīng)曲靖市工業(yè)和信息化局公示、公告,曲靖市人民政府確認(rèn)后,省工業(yè)和信息化廳對(duì)曲靖市人民政府確認(rèn)意見(jiàn)和產(chǎn)能置換方案相關(guān)資料進(jìn)行了復(fù)審,現(xiàn)將“曲靖黑金能源有限公司100萬(wàn)噸焦化轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案”予以公示,公示期為2023年10月25日至11月7日。如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)按正常程序以書(shū)面形式向省工業(yè)和信息化廳石化產(chǎn)業(yè)處反饋。
通訊地址:云南省昆明市官渡區(qū)永安路37號(hào)
郵 編:650011
聯(lián)系電話:0871-63518989
云南省工業(yè)和信息化廳
2023年10月24日
附件:曲靖黑金能源有限公司100萬(wàn)噸焦化轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 焦?fàn)t型號(hào)、座 數(shù),炭化室高 度、孔數(shù) | 核定產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 已完成置換產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | ||||||
曲靖黑金能源有限公司 | 曲靖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)沾益花山化工片區(qū) | JT5550D型,2x55孔、碳化室高度5.5米 | 100 | 2021年4月 | 2024年6月 | 100 | ||||||
退出項(xiàng)目情況 | ||||||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 焦?fàn)t型號(hào)、座數(shù),炭化室高度、孔數(shù) | 核定產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 用于本方案產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 擬拆除到位時(shí)間 | 備注 | ||||||
1 | 曲靖黑金能源有限公司 | TJL4350D型,2x50孔、炭化室高度4.3米 | 60 | 60 | 新裝置投產(chǎn)后6個(gè)月內(nèi) | 按照1:1比例置換 | ||||||
2 | 曲靖市石林瓷業(yè)燃化有限公司 | SL4350D型;1x60孔;炭化室高度4.35米 | 30 | 30 | 新裝置投產(chǎn)后6個(gè)月內(nèi) | 按照1.1:1比例置換 | ||||||
3 | 云南師宗焦化有限責(zé)任公司 | TJL4350D型,2座,一座56孔、一座60孔,炭化室高度4.3米 | 80 | 14 | ||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格