| 12月1日印度鋼材進口價格 | ||
| 品種 | 11月24日 | 12月1日 |
| 中厚板 | 525 | 525 |
| 熱卷 | 570 | 570 |
| 冷軋基料 | 560 | 560 |
| 冷卷 | 570 | 570 |
| 熱鍍鋅板 | 650 | 650 |
| 方坯 | 520 | 520 |
| 美元/噸,CFR主要港口 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格